2025년 QS 세계대학 순위 속 우리나라 대학 순위에 대해 알아보도록 하겠습니다.
QS 세계대학 순위 (QS World University Rankings)
QS 세계대학 순위는 QS(Quacquarelli Symonds)라는 교육 컨설팅 회사가 매년 발표하는 대학 순위입니다. 이 순위는 대학의 교육 품질, 연구 업적, 학술적 명성, 산업 협력 등을 기준으로 평가합니다. 대학들은 다양한 요인에 대한 데이터를 QS에 제출하고, QS는 이를 분석하여 순위를 작성합니다.
대학교 | 2024년 QS 순위 | 대학교 | 2025년 QS 순위 |
서울대 | 41 | 서울대 | 31 |
카이스트 | 56 | 카이스트 | 53 |
연세대 | 76 | 연세대 | 56 |
고려대 | 79 | 고려대 | 67 |
포항공대 | 100 | 포항공대 | 98 |
성균관대 | 145 | 성균관대 | 123 |
한양대 | 164 | 한양대 | 162 |
UNIST | 266 | UNIST | 280 |
DGIST | 307 | DGIST | 326 |
경희대 | 332 | 경희대 | 328 |
GIST | 328 | GIST | 359 |
세종대 | 436 | 세종대 | 396 |
중앙대 | 493 | 중앙대 | 489 |
이화여대 | 498 | 이화여대 | 511 |
서강대 | 509 | 경북대 | 516 |
경북대 | 520 | 부산대 | 524 |
한국외대 | 575 | 서강대 | 576 |
부산대 | 611~620 | 아주대 | 631~640 |
아주대 | 631~640 | 인하대 | |
동국대 | 671~680 | 한국외대 | 651~660 |
인하대 | 691~700 | 전북대 | 681~690 |
전북대 | 721~730 | 동국대 | 701~710 |
울산대 | 751~760 | 건국대 | 721~730 |
가톨릭대 | 781~790 | 가톨릭대 | 801~850 |
건국대 | 801~850 | 울산대 | |
전남대 | 851~900 | ||
충남대 | |||
한림대 | 951~1000 |
'지식' 카테고리의 다른 글
각하/기각과 항소/항고/상고 (0) | 2024.04.20 |
---|---|
2023년 12월 기준 현직 판사 검사 출신 대학, 로스쿨 (0) | 2024.03.05 |
Pygmalion Effect (0) | 2024.02.02 |
Plato's Theory of Forms (Ideas), Realism, and Theory of the State (0) | 2024.01.22 |
플라톤의 이데아론, 실재론, 국가론 (0) | 2024.01.21 |