2023년 12월 기준 2천 93명의 검사와 3천 192명의 판사의 출신 대학 및 로스쿨에 대해 알아보겠습니다.
1. 현직판검사 출신 대학
2,093명 현직검사 출신 대학 | 3,192명 현직판사 출신 대학 | ||||||
1 | 서울대 | 650 | 31.1% | 1 | 서울대 | 1,588 | 49.7% |
2 | 고려대 | 404 | 19.3% | 2 | 고려대 | 541 | 16.9% |
3 | 연세대 | 292 | 14.0% | 3 | 연세대 | 273 | 8.6% |
4 | 성균관대 | 145 | 6.9% | 4 | 성균관대 | 163 | 5.1% |
5 | 한양대 | 124 | 5.9% | 5 | 한양대 | 144 | 4.5% |
6 | 이화여대 | 95 | 4.5% | 6 | 이화여대 | 99 | 3..1% |
7 | 경북대 | 38 | 1.8% | 7 | 경북대 | 43 | 1.3% |
8 | 부산대 | 36 | 1.7% | 8 | 경찰대 | 41 | 1.3% |
9 | 중앙대 | 34 | 1.6% | 9 | 서강대 | 41 | 1.3% |
10 | 서강대 | 30 | 1.4% | 10 | 부산대 | 34 | 1.1% |
11 | 경찰대 | 25 | 1.2% | 11 | 경희대 | 28 | 0.8% |
12 | 경희대 | 24 | 1.1% | 12 | 중앙대 | 27 | 0.8% |
13 | 전남대 | 21 | 1.0% | 13 | 전남대 | 24 | 0.8% |
14 | 동국대 | 16 | 0.8% | 14 | 한국외대 | 20 | 0.6% |
15 | 한국외대 | 15 | 0.7% | 15 | 서울시립대 | 13 | 0.4% |
16 | 서울시립대 | 14 | 0.7% | 16 | 카이스트 | 12 | 0.4% |
17 | 카이스트 | 14 | 0.7% | 17 | 건국대 | 12 | 0.4% |
18 | 건국대 | 14 | 0.7% | 18 | 영남대 | 10 | 0.3% |
19 | 숙명여대 | 12 | 0.6% | 19 | 전북대 | 9 | 0.3% |
20 | 홍익대 | 11 | 0.5% | 20 | 동국대 | 8 | 0.3% |
21 | 아주대 | 10 | 0.5% | 21 | 숙명여대 | 5 | 0.2% |
2. 현직판검사 출신 로스쿨
2023년 12월 기준 현직 판검사 5,285명 가운데 로스쿨 출신은 총 1,158명
로스쿨 출신 판검사 1,158명 (판사440명/검사718명) 중
서울대 판사 154명, 검사 188명 합계 342명 (29.5%)
고려대 판사 54명, 검사 138명 합계 192명 (16.6%)
연세대 판사 59명, 검사 122명 합계 181명 (15.6%)
성균관대 판사 31명, 검사 57명 합계 123명
한양대 판사 26명, 검사 29명 합계 55명
이화여대 판사 23명, 검사 30명 합계 53명
서강대 판사 11명, 검사 14명 합계 25명
중앙대 판사 7명, 검사 15명 합계 22명
경희대 판사 8명, 검사 12명 합계 20명
카이스트 판사 7명, 검사 12명 합계 19명
경찰대 판사 3명, 검사 16명 합계 19명
한국외대 판사 8명, 검사 5명 합계 13명
경북대 판사 3명, 검사 9명 합계 12명
전남대 판사 8명, 검사 4명 합계 12명
부산대 판사 6명, 검사 5명 합계 11명
숙명여대 판사 2명, 검사 7명 합계 9명
홍익대 판사 0명, 검사 8명 합계 8명
서울시립대 판사 3명, 검사 4명 합계 7명
포스텍 판사 2명, 검사 5명 합계 7명
건국대 판사 2명, 검사 4명 합계 6명
한동대 판사 3명, 검사 3명 합계 6명
국민대 판사 1명, 검사 3명 합계 4명
동국대 판사 1명, 검사 3명 합계 4명
동아대 판사 2명, 검사 2명 합계 4명
영남대 판사 1명, 검사 3명 합계 4명
충남대 판사 2명, 검사 2명 합계 4명
아주대 판사 3명, 검사 0명 합계 3명
전북대 판사 3명, 검사 0명 합계 3명 등입니다.
* 박용진 의원실이 법무부에서 제출받은 자료를 기반으로 지난해 12월 기준 현직 검사 판사들이 출신대학입니다.
'지식' 카테고리의 다른 글
2025년 QS 세계대학 순위 속 우리나라 대학 순위 (0) | 2024.06.11 |
---|---|
각하/기각과 항소/항고/상고 (0) | 2024.04.20 |
Pygmalion Effect (0) | 2024.02.02 |
Plato's Theory of Forms (Ideas), Realism, and Theory of the State (0) | 2024.01.22 |
플라톤의 이데아론, 실재론, 국가론 (0) | 2024.01.21 |