2024년 THE 세계대학 순위 (Times Higher Education World University Rankings) TOP 100에 대해 알아보겠습니다.
THE 세계대학 순위는 Times Higher Education (THE)라는 교육 전문지가 매년 발표하는 대학 순위입니다. 이 순위 역시 대학의 교육, 연구, 인프라, 산업 협력 등 다양한 요소를 고려하여 평가합니다. THE 순위는 QS와는 조금 다른 방식으로 데이터를 수집하고 분석하여 작성됩니다.
THE 세계대학 순위 (Times Higher Education World University Rankings)
2024년 THE 세계대학 순위 (Times Higher Education World University Rankings) TOP 100 | ||
순위 | 대학교 | 국가 |
1 | University of Oxford 영국 | 영국 |
2 | Stanford University 미국 | 미국 |
3 | Massachusetts Institute of Technology 미국 | 미국 |
4 | Harvard University 미국 | 미국 |
5 | University of Cambridge 영국 | 영국 |
6 | Princeton University 미국 | 미국 |
7 | California Institute of Technology 미국 | 미국 |
8 | Imperial College London 영국 | 영국 |
9 | University of California, Berkeley 미국 | 미국 |
10 | Yale University 미국 | 미국 |
11 | ETH Zurich 스위스 | 스위스 |
12 | Tsinghua University 중국 | 중국 |
13 | The University of Chicago 미국 | 미국 |
14 | Peking University 중국 | 중국 |
15 | Johns Hopkins University 미국 | 미국 |
16 | University of Pennsylvania 미국 | 미국 |
17 | Columbia University 미국 | 미국 |
18 | University of California, Los Angeles 미국 | 미국 |
19 | National University of Singapore 싱가포르 | 싱가포르 |
20 | Cornell University 미국 | 미국 |
21 | University of Toronto 캐나다 | 캐나다 |
22 | UCL 영국 | 영국 |
23 | University of Michigan-Ann Arbor 미국 | 미국 |
24 | Carnegie Mellon University 미국 | 미국 |
25 | University of Washington 미국 | 미국 |
26 | Duke University 미국 | 미국 |
27 | New York University 미국 | 미국 |
28 | Northwestern University 미국 | 미국 |
29 | The University of Tokyo 일본 | 일본 |
30 | University of Edinburgh 영국 | 영국 |
30 | Technical University of Munich 독일 | 독일 |
32 | Nanyang Technological University, Singapore 싱가포르 | 싱가포르 |
33 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 스위스 | 스위스 |
34 | University of California, San Diego 미국 | 미국 |
35 | University of Hong Kong 홍콩 | 홍콩 |
36 | Georgia Institute of Technology 미국 | 미국 |
37 | University of Melbourne 호주 | 호주 |
38 | King’s College London 영국 | 영국 |
38 | LMU Munich 독일 | 독일 |
40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 프랑스 | 프랑스 |
41 | University of British Columbia 캐나다 | 캐나다 |
42 | University of Illinois at Urbana-Champaign 미국 | 미국 |
43 | Shanghai Jiao Tong University 중국 | 중국 |
44 | Fudan University 중국 | 중국 |
45 | KU Leuven 벨기에 | 벨기에 |
46 | London School of Economics and Political Science 영국 | 영국 |
47 | Universität Heidelberg 독일 | 독일 |
48 | Delft University of Technology 네덜란드 | 네덜란드 |
49 | McGill University 캐나다 | 캐나다 |
50 | Karolinska Institute 스웨덴 | 스웨덴 |
51 | University of Manchester 영국 | 영국 |
52 | University of Texas at Austin 미국 | 미국 |
53 | Chinese University of Hong Kong 홍콩 | 홍콩 |
54 | Monash University 호주 | 호주 |
55 | Kyoto University 일본 | 일본 |
55 | Zhejiang University 중국 | 중국 |
57 | University of Science and Technology of China 중국 | 중국 |
58 | Université Paris-Saclay 프랑스 | 프랑스 |
59 | University of California, Davis 미국 | 미국 |
60 | The University of Sydney 호주 | 호주 |
61 | University of Amsterdam 네덜란드 | 네덜란드 |
62 | Seoul National University 한국 | 한국 |
63 | University of Wisconsin-Madison 미국 | 미국 |
64 | Brown University 미국 | 미국 |
64 | 64 The Hong Kong University of Science and Technology 홍콩 | 홍콩 |
64 | Wageningen University & Research 네덜란드 | 네덜란드 |
67 | Australian National University 호주 | 호주 |
68 | Washington University in St Louis 미국 | 미국 |
69 | University of California, Santa Barbara 미국 | 미국 |
70 | The University of Queensland 호주 | 호주 |
71 | Institut Polytechnique de Paris 프랑스 | 프랑스 |
72 | University of North Carolina at Chapel Hill 미국 | 미국 |
73 | Nanjing University 중국 | 중국 |
74 | University of Southern California 미국 | 미국 |
75 | Sorbonne University 프랑스 | 프랑스 |
76 | Yonsei University (Seoul campus) 한국 | 한국 |
77 | Leiden University 네덜란드 | 네덜란드 |
78 | Boston University 미국 | 미국 |
79 | University of Groningen 네덜란드 | 네덜란드 |
80 | University of Zurich 스위스 | 스위스 |
81 | University of Bristol 영국 | 영국 |
82 | City University of Hong Kong 홍콩 | 홍콩 |
83 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 한국 | 한국 |
84 | UNSW Sydney 호주 | 호주 |
85 | University of Minnesota 미국 | 미국 |
86 | Purdue University West Lafayette 미국 | 미국 |
87 | University of Glasgow 영국 | 영국 |
87 | Hong Kong Polytechnic University 홍콩 | 홍콩 |
87 | Humboldt University of Berlin 독일 | 독일 |
90 | RWTH Aachen University 독일 | 독일 |
91 | University of Bonn 독일 | 독일 |
92 | University of California, Irvine 미국 | 미국 |
92 | Vanderbilt University 미국 | 미국 |
94 | Charité - Universitätsmedizin Berlin 독일 | 독일 |
95 | Lomonosov Moscow State University | 러시아 |
95 | University of Tübingen | 독일 |
97 | KTH Royal Institute of Technology | 스웨덴 |
97 | University of Southampton | 영국 |
99 | Erasmus University Rotterdam | 네덜란드 |
99 | Ohio State University (Main campus) | 미국 |
2024년 THE 세계대학 순위 (Times Higher Education World University Rankings) TOP 100 중 미국 36개, 영국 11개, 독일 8개, 중국 7개, 호주 6개, 홍콩 5개, 프랑스 4개, 한국/ 스위스/ 캐나다 3개, 일본/ 싱가포르/ 스웨덴 2개, 벨기에/러시아 1개 대학이 포함되어 있습니다.
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
수시 학생부교과/종합전형 지원가능대학 (0) | 2024.05.01 |
---|---|
전공별 순위 QS 2024년 세계대학 1~3와 우리나라 대학 순위 (0) | 2024.04.30 |
2024년 QS 세계대학 순위 (QS World University Rankings) TOP 100 (0) | 2024.04.28 |
2024년 (QS / THE) 세계대학 순위 속 우리나라 대학 순위 (0) | 2024.04.27 |
학생부교과전형 / 학생부종합전형 등급별 지원가능대학 (0) | 2024.04.26 |