수시 학생부교과/종합전형 지원가능대학에 대해 알아보겠습니다.
1. 학생부교과전형
학생부교과전형은 학생의 내신 성적이 주 평가요소가 되는 전형으로 여기에 수능 최저등급을 함께 요구하는 경우가 많습니다.
문과 학생부교과전형 | 이과 학생부교과전형 | ||
내신 | 지원가능대학 | 내신 | 지원가능대학 |
1.0~1.3 | 연세대, 고려대, 한양대 | 1.0~1.3 | 연세대, 고려대, 한양대 |
1.3~1.7 | 연세대, 고려대, 한양대, 서강대, 성균관대, 중앙대, 경희대, 서울시립대, 이화여대 |
1.3~1.7 | 연세대, 고려대, 한양대, 서강대, 성균관대, 중앙대, 경희대, 이화여대, 건국대 |
1.7~2.0 | 성균관대, 경희대, 건국대, 서울시립대, 이화여대, 한국외대, 홍익대, 숙명여대, 세종대 |
1.7~2.0 | 성균관대, 경희대, 건국대, 서울시립대, 이화여대, 한국외대, 홍익대, 숙명여대, 세종대, 숭실대, 광운대 |
2.0~2.3 | 한국외대, 홍익대, 국민대, 동국대, 단국대, 세종대, 숭실대, 광운대, 서울여대, 성신여대 |
2.0~2.3 | 국민대, 동국대, 세종대, 숭실대, 광운대, 서울여대, 성신여대, 항공대, 아주대, 서울과기대 |
2.3~2.7 | 단국대, 숭실대, 서울여대, 성신여대, 상명대, 부산대, 경북대, 서울과기대, 덕성여대, 아주대, 가천대, 인하대, 인천대 한양대(에리카), 한성대, 전남대 |
2.3~2.7 | 단국대, 서울여대, 성신여대, 덕성여대, 상명대, 부산대, 경북대, 아주대, 가천대, 인하대, 한양대(에리카), 한성대, 항공대 |
2.7~3.0 | 강원대, 가천대, 부산대, 경북대, 가톨릭대, 인하대, 인천대, 명지대, 아주대, 경기대, 한양대(에리카), 전남대, 전북대, 충남대, 충북대, 항공대 |
2.7~3.0 | 상명대, 명지대, 가천대, 가톨릭대, 경북대, 부산대, 용인대, 인천대, 아주대, 전남대 |
3.0~3.3 | 강원대, 부산대, 동덕여대, 전남대, 전북대, 충남대, 충북대, 안양대, 총신대, 홍익대(세종) |
3.0~3.3 | 명지대, 한국외대, 동덕여대, 부산대, 용인대, 인천대, 충남대, 경기대, 한국교통대, 고려대(세종), 전남대, 충북대, 연세대(미래) |
3.3~3.7 | 강원대, 강남대, 서경대, 경상대, 수원대, 고려대(세종), 삼육대, 전북대, 충남대, 충북대, 안양대, 총신대, 건국대(글로컬), 홍익대(세종), 공주대, 을지대, 제주대 |
3.3~3.7 | 한국외대, 강원대, 단국대(천안), 충남대, 충북대, 경기대, 고려대(세종), 전남대, 수원대, 한국교통대, 연세대(미래), 안양대, 서경대, 한신대, 한국공학대, 홍익대(세종), 전북대 |
3.7~4.0 | 경상대, 전북대, 단국대(천안), 수원대, 고려대(세종), 안양대, 건국대(글로컬), 홍익대(세종), 한림대, 공주대, 을지대, 제주대 |
3.7~4.0 | 강원대, 단국대(천안), 충남대, 강남대, 건국대(글로컬), 충북대, 수원대, 연세대(미래), 안양대, 경상대, 공주대, 삼육대, 서경대, 성결대, 을지대, 한국공학대, 한국기술교육대, 홍익대(세종), 전북대 |
4.0~4.3 | 경상대, 고려대(세종), 한림대, 공주대, 을지대, 제주대, 성결대, 한세대, 한경대, 상명대(천안) |
4.0~4.3 | 건국대(글로컬), 수원대, 연세대(미래), 경상대, 공주대, 성결대, 을지대, 한국공학대, 한세대, 전북대, 상명대(천안), 한경대 |
2. 학생부종합전형
학생부종합전형은 학생의 내신 성적과 함께 학교생활기록부, 자기소개, 면접 등으로 학생의 수준과 잠재력을 평가하는 전형입니다.
문과 학생부종합전형 | 이과 학생부종합전형 | ||
내신 | 지원가능대학 | 내신 | 지원가능대학 |
1.0~1.3 | 서울대, 연세대, 고려대 | 1.0~1.3 | 서울대, 연세대, 고려대 |
1.3~1.7 | 서울대, 연세대, 고려대 | 1.3~1.7 | 서울대, 연세대, 고려대, 서강대 |
1.7~2.0 | 연세대, 고려대, 서강대, 이화여대 | 1.7~2.0 | 연세대, 고려대, 서강대, 성균관대, 한양대 |
2.0~2.3 | 서강대, 성균관대, 한양대, 중앙대, 이화여대, 한국외대, 교원대 |
2.0~2.3 | 성균관대, 한양대, 중앙대, 이화여대, 서울시립대, 교원대, 항공대 |
2.3~2.7 | 성균관대, 중앙대, 한양대, 경희대, 서울시립대, 이화여대, 국민대, 홍익대, 건국대, 동국대, 한국외대, 숭실대, 세종대, 부산대, 교원대 |
2.3~2.7 | 한양대, 중앙대, 이화여대, 서울시립대, 교원대, 항공대, 홍익대, 건국대, 경희대, 동국대, 세종대, 숭실대, 부산대 |
2.7~3.0 | 중앙대, 한양대, 경희대, 서울시립대, 홍익대, 동국대, 건국대, 단국대, 숭실대, 세종대, 부산대, 전남대 |
2.7~3.0 | 경희대, 동국대, 세종대, 부산대, 국민대, 단국대, 숭실대, 전남대, 충남대, 광운대, 항공대 |
3.0~3.3 | 홍익대, 단국대, 숭실대, 세종대, 부산대, 광운대, 상명대, 성신여대, 전남대, 전북대, 강원대, 항공대, 서울과기대, 덕성여대, 인하대 |
3.0~3.3 | 부산대, 성신여대, 단국대, 전남대, 충남대, 광운대, 인하대, 인천대, 충북대, 한성대, 덕성여대, 상명대, 서울과기대, 아주대 |
3.3~3.7 | 성신여대, 강원대, 전남대, 전북대, 인천대, 서울과기대, 가천대, 경기대, 명지대, 서울여대, 아주대, 충남대, 충북대, 경북대, 인하대, 을지대, 인천가톨릭대, 총신대, 홍익대(세종) |
3.3~3.7 | 한국외대, 전남대, 충남대, 인하대, 인천대, 충북대, 한성대, 가천대, 경기대, 경북대, 상명대, 서울여대, 아주대, 전북대, 한양대(에리카), 한국교통대 |
3.7~4.0 | 가톨릭대, 전북대, 강원대, 가천대, 명지대, 삼육대, 서울여대, 아주대, 충남대, 충북대, 경북대,인하대, 공주대, 경상대, 강남대, 가톨릭대, 을지대, 안양대, 총신대, 한양대(에리카), 홍익대(세종), 제주대 |
3.7~4.0 | 전남대, 충남대, 인천대, 충북대, 가천대, 가톨릭대, 강원대, 명지대, 삼육대, 서울여대, 아주대, 경상대, 단국대(천안), 을지대, 전북대, 한양대(에리카), 홍익대(세종), 연세대(미래), 한국기술교육대, 한국교통대 |
4.0~4.3 | 가천대, 삼육대, 아주대, 충남대, 충북대, 경북대, 인하대, 공주대, 경상대, 강남대, 을지대, 안양대, 총신대, 홍익대(세종), 한양대(에리카), 건국대(글로컬), 단국대(천안), 제주대 |
4.0~4.3 | 강원대, 단국대(천안), 아주대, 을지대, 경상대, 전북대, 홍익대(세종), 연세대(미래), 한국기술교육대, 한국교통대 |
위 자료는 참고용으로 활용하시면 좋을 듯합니다.
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
주요 국립/사립대학 등록금 (0) | 2024.05.22 |
---|---|
2024년 약대 진학률이 높은 고등학교 순위 (0) | 2024.05.07 |
전공별 순위 QS 2024년 세계대학 1~3와 우리나라 대학 순위 (0) | 2024.04.30 |
2024년 THE 세계대학 순위 (Times Higher Education World University Rankings) TOP 100 (0) | 2024.04.29 |
2024년 QS 세계대학 순위 (QS World University Rankings) TOP 100 (0) | 2024.04.28 |