전공별 순위 QS 2024년 세계대학 1~3와 우리나라 대학 순위에 대해 알아보겠습니다.
* 미(미국), 영(영국), 캐(캐나다), 호(호주), 프(프랑스), 네(네덜란드)
컴공/정보시스템 | 기계/항공공학 | 전기/전자공학 | 재료과학 | ||||
1 | MIT(미) | 1 | MIT(미) | 1 | MIT(미) | 1 | MIT(미) |
2 | 카네기멜런대(미) | 2 | 스탠퍼드(미) | 2 | 스탠퍼드(미) | 2 | 스탠퍼드(미) |
3 | 스탠퍼드(미) | 3 | 델프트공대(네) | 3 | UC버클리(미) | 3 | 하버드(미) |
50 | 카이스트 | 39 | 카이스트 | 31 | 카이스트 | 21 | 카이스트 |
72 | 서울대 | 48 | 서울대 | 35 | 서울대 | 22 | 서울대 |
121 | 고려대 | 79 | 포항공대 | 78 | 연세대 | 45 | 포항공대 |
수학 | 물리/천문학 | 토목/구조공학 | 통계학 | ||||
1 | MIT(미) | 1 | MIT(미) | 1 | MIT(미) | 1 | MIT(미) |
2 | 캠브리지(영) | 2 | 하버드(미) | 2 | UC버클리(미) | 2 | 스탠퍼드(미) |
3 | 스탠퍼드(미) | 3 | 옥스퍼드(영) | 3 | 델프트공대(네) | 3 | 하버드(미) |
61 | 카이스트 | 35 | 서울대 | 51~100 | 카이스트 | 51~100 | 서울대 |
71 | 서울대 | 66 | 카이스트 | 51~100 | 서울대 | 51~100 | 연세대 |
122 | 연세대 | 91 | 포항공대 | 51~100 | 연세대 | 101~150 | 고려대 |
법학 | 정치/국제학 | 경제/계량경제학 | 경영학 | ||||
1 | 하버드(미) | 1 | 하버드(미) | 1 | 하버드(미) | 1 | 하버드(미) |
2 | 옥스퍼드(영) | 2 | 파리정치대(프) | 2 | MIT(미) | 2 | 인시아드(프) |
3 | 캠브리지(영) | 3 | 옥스퍼드(영) | 3 | 스탠퍼드(미) | 3 | 런던비즈니스(영) |
62 | 서울대 | 46 | 연세대 | 45 | 서울대 | 54 | 고려대 |
101~150 | 고려대 | 51~100 | 서울대 | 66 | 연세대 | 54 | 연세대 |
101~150 | 연세대 | 101~150 | 고려대 | 68 | 고려대 | 65 | 서울대 |
사회정책/행정학 | 스포츠관련전공 | 교육학 | 현대언어학 | ||||
1 | 하버드(미) | 1 | 러프버러대(영) | 1 | UCL교육대학(영) | 1 | 캠브리지(영) |
2 | 옥스퍼드(영) | 2 | 퀸즈랜드(호) | 2 | 하버드(미) | 2 | 옥스퍼드(영) |
3 | 런던정경대(영) | 3 | 브리티시컬럼비아(캐) | 3 | 스탠퍼드(미) | 3 | 하버드(미) |
17 | 연세대 | 22 | 서울대 | 66 | 서울대 | 18 | 서울대 |
26 | 서울대 | 25 | 연세대 | 101~150 | 고려대 | 34 | 연세대 |
40 | 고려대 | 51~100 | 고려대 | 101~150 | 연세대 | 40 | 고려대 |
의학 | 약학 | 생물학 | 화학공학 | ||||
1 | 하버드(미) | 1 | 하버드(미) | 1 | 하버드(미) | 1 | MIT(미) |
2 | 옥스퍼드(영) | 2 | 모내시대(호) | 2 | MIT(미) | 2 | 스탠퍼드(미) |
3 | 스탠퍼드(미) | 3 | 옥스퍼드(영) | 3 | 스탠퍼드(미) | 3 | UC버클리(미) |
47 | 서울대 | 61 | 서울대 | 48 | 서울대 | 16 | 서울대 |
74 | 연세대 | 101~150 | 고려대 | 88 | 카이스트 | 50 | 카이스트 |
150 | 고려대 | 101~150 | 연세대 | 116 | 연세대 | 80 | 연세대 |
매년 의대 열풍이 심화되며 우수한 인재들이 의대에 몰리고 있는 상황에서 우리나라 QS 세계대학평가에서 고전하고 있다.
국내 39개 의대 중 QS 세계대학 순위에서 가장 높은 학교는 서울대(47위)였다. 작년 37위에서 10계단 하락했다.
아시아 지역에서 싱가포르국립대 (18위), 홍콩중문대(28위), 베이징대(36위)이다.
한국 의료는 환자 치료 기술은 세계적 수준이다. 특히 암 치료 기술은 세계 최고 수준이다. 한국 의대가 세계 대학 평가에서 고전하는 것은 임상 능력에 비해 연구 역량 평가가 높지 않기 때문이다. 즉 세계 학계가 인정하는 수준 높은 연구논문이나 특허를 발표하지 못하고 있다는 것이다.
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2024년 약대 진학률이 높은 고등학교 순위 (0) | 2024.05.07 |
---|---|
수시 학생부교과/종합전형 지원가능대학 (0) | 2024.05.01 |
2024년 THE 세계대학 순위 (Times Higher Education World University Rankings) TOP 100 (0) | 2024.04.29 |
2024년 QS 세계대학 순위 (QS World University Rankings) TOP 100 (0) | 2024.04.28 |
2024년 (QS / THE) 세계대학 순위 속 우리나라 대학 순위 (0) | 2024.04.27 |