2024년 QS 세계대학 순위 (QS World University Rankings) TOP 100에 대해 알아보겠습니다.
QS 세계대학 순위는 QS(Quacquarelli Symonds)라는 교육 컨설팅 회사가 매년 발표하는 대학 순위입니다. 이 순위는 대학의 교육 품질, 연구 업적, 학술적 명성, 산업 협력 등을 기준으로 평가합니다. 대학들은 다양한 요인에 대한 데이터를 QS에 제출하고, QS는 이를 분석하여 순위를 작성합니다.
2024년 QS 세계대학 순위 (QS World University Rankings) TOP 100
2024년 QS 세계대학 순위 (QS World University Rankings) TOP 100 | ||
순위 | 대학교 | 국가 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 미국 |
2 | University of Cambridge | 영국 |
3 | University of Oxford | 영국 |
4 | Harvard University | 미국 |
5 | Stanford University | 미국 |
6 | Imperial College London | 영국 |
7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 스위스 |
8 | National University of Singapore (NUS) | 싱가포르 |
9 | UCL (University College London) | 영국 |
10 | University of California, Berkeley (UCB) | 미국 |
11 | University of Chicago | 미국 |
12 | University of Pennsylvania | 미국 |
13 | Cornell University | 미국 |
14 | University of Melbourne | 호주 |
15 | California Institute of Technology (Caltech) | 미국 |
16 | Yale University | 미국 |
17 | Peking University | 중국 |
17 | Princeton University | 미국 |
19 | University of New South Wales (UNSW Sydney) | 호주 |
19 | University of Sydney | 호주 |
21 | University of Toronto | 캐나다 |
22 | University of Edinburgh | 영국 |
23 | Columbia University | 미국 |
24 | Universite PSL | 프랑스 |
25 | Tsinghua University | 중국 |
26 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 싱가포르 |
26 | University of Hong Kong (UKU) | 홍콩 |
28 | Johns Hopkins University | 미국 |
28 | University of Tokyo | 일본 |
29 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 미국 |
30 | McGill University | 캐나다 |
32 | University of Manchester | 영국 |
33 | University of Michigan-Ann Arbor | 미국 |
34 | Australian National University | 호주 |
34 | University of British Columbia | 캐나다 |
36 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 스위스 |
37 | Technical University of Munich | 독일 |
38 | Institut Polytechnique de Paris | 프랑스 |
38 | New York University (NYU) | 미국 |
40 | King's College London | 영국 |
41 | Seoul National University | 한국 |
42 | Monash University | 호주 |
43 | University of Queensland | 호주 |
43 | Zhejiang University | 중국 |
45 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 영국 |
46 | Kyoto University | 일본 |
47 | Delft University of Technology | 네덜란드 |
47 | Northwestern University | 미국 |
47 | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 홍콩 |
50 | Fudan University | 중국 |
51 | Shanghai Jiao Tong University | 중국 |
52 | Carnegie Mellon University | 미국 |
53 | University of Amsterdam | 네덜란드 |
54 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 독일 |
55 | University of Bristol | 영국 |
56 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 한국 |
57 | Duke University | 미국 |
58 | University of Texas at Austin | 미국 |
59 | Sorbonne University | 프랑스 |
60 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 홍콩 |
61 | KU Leuven | 벨기에 |
62 | University of California, San Diego (UCSD) | 미국 |
63 | University of Washington | 미국 |
64 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 미국 |
65 | Hong Kong Polytechnic University | 홍콩 |
65 | Universiti Malaya (UM) | 말레이지아 |
67 | University of Warwick | 영국 |
68 | University of Auckland | 뉴질랜드 |
69 | National Taiwan University (NTU) | 타이완 |
70 | City University of Hong Kong | 홍콩 |
71 | Universite Paris-Saclay | 프랑스 |
72 | University of Western | 호주 |
73 | Brown University | 미국 |
73 | KTH Royal Institute of Technology | 스웨덴 |
75 | University of Leeds | 영국 |
76 | University of Glasgow | 영국 |
76 | Yonsei University | 한국 |
78 | Durham University | 영국 |
79 | Korea University | 한국 |
80 | Osaka University | 일본 |
81 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 아일랜드 |
81 | University of Southampton | 영국 |
83 | Pennsylvania State University | 미국 |
84 | University of Birmingham | 영국 |
85 | Lund University | 스웨덴 |
85 | Universidade de São Paulo | 브라질 |
87 | Lomonosov Moscow State University | 러시아 |
87 | Universität Heidelberg | 독일 |
89 | The University of Adelaide | 호주 |
90 | University of Technology Sydney | 호주 |
91 | Tokyo Institute of Technology | 일본 |
91 | University of Zurich | 스위스 |
93 | Boston University | 미국 |
93 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 멕시코 |
95 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 아르헨티나 |
95 | University of St Andrews | 영국 |
97 | Georgia Institute of Technology | 미국 |
98 | Freie Universitaet Berlin | 독일 |
99 | Purdue University | 미국 |
100 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 한국 |
100 | University of Nottingham | 영국 |
미국 27개, 영국 17개, 호주 9개, 중국/한국/홍콩 5개, 일본/프랑스/독일 4개, 스위스/캐나다 3개대학이 상위 100위 안에 있습니다. 나머지 네덜란드/스웨덴/싱가포르 2개 대학, 벨기에, 말렐이지아, 뉴질랜드, 타이완, 아일랜드, 브라질, 러시아, 멕시코, 아르헨티나가 각 1개의 대학이 100위 안에 있습니다.
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
전공별 순위 QS 2024년 세계대학 1~3와 우리나라 대학 순위 (0) | 2024.04.30 |
---|---|
2024년 THE 세계대학 순위 (Times Higher Education World University Rankings) TOP 100 (0) | 2024.04.29 |
2024년 (QS / THE) 세계대학 순위 속 우리나라 대학 순위 (0) | 2024.04.27 |
학생부교과전형 / 학생부종합전형 등급별 지원가능대학 (0) | 2024.04.26 |
2024년 치대/한의대 진학률이 높은 고등학교 순위 (0) | 2024.04.19 |