학생부교과전형 / 학생부종합전형 등급별 지원가능대학에 대해 알아보겠습니다.
인기 있는 학과의 경우 낮은 대학순위의 대학들도 상대적으로 높은 내신등급으로 지원가능한 대학들도 포함되었으며 아래의 자료는 참조용으로 활용하시면 좋을 듯합니다.
1. 학생부 교과전형
문과 학생부교과전형 | 이과 학생부교과전형 | ||
내신 | 지원가능대학 | 내신 | 지원가능대학 |
1~1.3 | 연세대, 고려대, 한양대 | 1~1.3 | 연세대, 고려대, 한양대 |
1.3~1.7 | 연세대, 고려대, 한양대, 서강대, 성균관대, 중앙대, 경희대, 서울시립대, 이화여대 |
1.3~1.7 | 연세대, 고려대, 한양대, 서강대, 성균관대, 중앙대, 경희대, 이화여대, 건국대 |
1.7~2.0 | 성균관대, 경희대, 건국대, 서울시립대, 이화여대, 한국외대, 홍익대, 숙명여대, 세종대 |
1.7~2.0 | 성균관대, 경희대, 건국대, 서울시립대, 이화여대, 한국외대, 홍익대, 숙명여대, 세종대, 숭실대, 광운대 |
2.0~2.3 | 한국외대, 홍익대, 국민대, 동국대, 단국대, 세종대, 숭실대, 광운대, 서울여대, 성신여대 |
2.0~2.3 | 국민대, 동국대, 세종대, 숭실대, 광운대, 서울여대, 성신여대, 항공대, 아주대, 서울과기대 |
2.3~2.7 | 단국대, 숭실대, 서울여대, 성신여대, 상명대, 부산대, 경북대, 서울과기대, 덕성여대, 아주대, 가천대, 인하대, 인천대, 성공회대, 용인대, 한양대(에리카), 한성대, 전남대 |
2.3~2.7 | 단국대, 서울여대, 성신여대, 덕성여대, 상명대, 부산대, 경북대, 아주대, 가천대, 인하대, 한양대(에리카), 한성대, 항공대 |
2.7~3.0 | 강원대, 가천대, 부산대, 경북대, 가톨릭대, 인하대, 인천대, 명지대, 아주대, 경기대, 한양대(에리카), 전남대, 전북대, 충남대, 충북대, 항공대 |
2.7~3.0 | 상명대, 명지대, 가천대, 가톨릭대, 경북대, 부산대, 용인대, 인천대, 아주대, 전남대 |
3~3.3 | 강원대, 부산대, 동덕여대, 서경대, 전남대, 전북대, 충남대, 충북대, 순천향대, 안양대, 총신대, 홍익대(세종) |
3~3.3 | 명지대, 한국외대, 동덕여대, 부산대, 용인대, 인천대, 충남대, 경기대, 한국교통대, 고려대(세종), 전남대, 충북대, 연세대(미래) |
3.3~3.7 | 강원대, 강남대, 서경대, 경상대, 수원대, 고려대(세종), 삼육대, 전북대, 충남대, 충북대, 안양대, 총신대, 건국대(글로컬), 홍익대(세종), 공주대, 을지대, 제주대 |
3.3~3.7 | 한국외대, 강원대, 단국대(천안), 충남대, 충북대, 경기대, 고려대(세종), 전남대, 수원대, 한국교통대, 연세대(미래), 안양대, 서경대, 순천향대, 한신대, 중부대, 한국공학대, 홍익대(세종), 전북대 |
3.7~4.0 | 경상대, 전북대, 단국대(천안), 수원대, 고려대(세종), 안양대, 건국대(글로컬), 홍익대(세종), 한림대, 강서대, 공주대, 을지대, 제주대 |
3.7~4.0 | 강원대, 순천향대, 단국대(천안), 충남대, 강남대, 건국대(글로컬), 충북대, 수원대, 연세대(미래), 안양대, 경상대, 공주대, 삼육대, 서경대, 성결대, 을지대, 한국공학대, 한국기술교육대, 홍익대(세종), 한림대, 전북대 |
4.0~4.3 | 경상대, 고려대(세종), 한림대, 공주대, 을지대, 제주대, 성결대, 한세대, 한경대, 상명대(천안) |
4.0~4.3 | 순천향대, 건국대(글로컬), 수원대, 연세대(미래), 경상대, 공주대, 성결대, 을지대, 한국공학대, 한세대, 전북대, 상명대(천안), 한경대 |
2. 학생부 종합전형
문과 학생부종합전형 | 이과 학생부종합전형 | ||
내신 | 지원가능대학 | 내신 | 지원가능대학 |
1~1.3 | 서울대, 연세대, 고려대 | 1~1.3 | 서울대, 연세대, 고려대 |
1.3~1.7 | 서울대, 연세대, 고려대 | 1.3~1.7 | 서울대, 연세대, 고려대, 서강대 |
1.7~2.0 | 연세대, 고려대, 서강대, 이화여대 | 1.7~2.0 | 연세대, 고려대, 서강대, 성균관대, 한양대 |
2.0~2.3 | 서강대, 성균관대, 한양대, 중앙대, 이화여대, 한국외대, 교원대 |
2.0~2.3 | 성균관대, 한양대, 중앙대, 이화여대, 서울시립대, 교원대, 항공대 |
2.3~2.7 | 성균관대, 중앙대, 한양대, 경희대, 서울시립대, 이화여대, 국민대, 홍익대, 건국대, 동국대, 한국외대, 숭실대, 세종대, 부산대, 교원대 |
2.3~2.7 | 한양대, 중앙대, 이화여대, 서울시립대, 교원대, 항공대, 홍익대, 건국대, 경희대, 동국대, 세종대, 숭실대, 부산대 |
2.7~3.0 | 중앙대, 한양대, 경희대, 서울시립대, 성균관대, 홍익대, 동국대, 건국대, 단국대, 숭실대, 세종대, 부산대, 전남대 |
2.7~3.0 | 경희대, 동국대, 세종대, 부산대, 국민대, 단국대, 숭실대, 전남대, 충남대, 광운대, 항공대 |
3~3.3 | 홍익대, 단국대, 숭실대, 세종대, 부산대, 광운대, 상명대, 성신여대, 전남대, 전북대, 강원대, 한성대, 항공대, 서울과기대, 덕성여대, 인하대 |
3~3.3 | 부산대, 성신여대, 단국대, 전남대, 충남대, 광운대, 인하대, 인천대, 충북대, 한성대, 덕성여대, 상명대, 서울과기대, 아주대 |
3.3~3.7 | 성신여대, 강원대, 전남대, 전북대, 인천대, 서울과기대, 가천대, 경기대, 명지대, 서울여대, 아주대, 충남대, 충북대, 경북대, 인하대, 을지대, 인천가톨릭대, 총신대, 홍익대(세종) |
3.3~3.7 | 한국외대, 전남대, 충남대, 인하대, 인천대, 충북대, 한성대, 가천대, 경기대, 경북대, 상명대, 서울여대, 아주대, 전북대, 한양대(에리카), 한국교통대 |
3.7~4.0 | 가톨릭대, 전북대, 강원대, 가천대, 명지대, 삼육대, 서울여대, 아주대, 충남대, 충북대, 경북대, 인하대, 공주대, 경상대, 강남대, 가톨릭대, 을지대, 안양대, 총신대, 한양대(에리카), 홍익대(세종), 제주대 |
3.7~4.0 | 전남대, 충남대, 인천대, 충북대, 가천대, 가톨릭대, 강원대, 명지대, 삼육대, 서울여대, 아주대, 경상대, 단국대(천안), 을지대, 전북대, 한양대(에리카), 홍익대(세종), 연세대(미래), 한국기술교육대, 한국교통대 |
4.0~4.3 | 가천대, 삼육대, 아주대, 충남대, 충북대, 경북대, 인하대, 공주대, 경상대, 강남대, 을지대, 안양대, 총신대, 홍익대(세종), 한양대(에리카), 순천향대, 건국대(글로컬), 단국대(천안), 제주대 |
4.0~4.3 | 강원대, 단국대(천안), 아주대, 을지대, 경상대, 전북대, 홍익대(세종), 연세대(미래), 한국기술교육대, 한국교통대 |
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2024년 QS 세계대학 순위 (QS World University Rankings) TOP 100 (0) | 2024.04.28 |
---|---|
2024년 (QS / THE) 세계대학 순위 속 우리나라 대학 순위 (0) | 2024.04.27 |
2024년 치대/한의대 진학률이 높은 고등학교 순위 (0) | 2024.04.19 |
2024년 의대 진학률이 높은 고등학교 순위 (0) | 2024.04.17 |
2025학년도 사관학교와 경찰대 전형방법 (우선선발/종합선발) (0) | 2024.04.17 |