2023학년도 주요 국립/사립대학 등록금에 대해 알아보겠습니다.
* 2023년 기준 대학 알리미 공시 내용으로 1년 기준 등록금입니다.
사립대학 등록금 (단위 만원)
대학 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학 |
연세대 | 848 | 916 | 980 | 1,211 |
이화여대 | 764 | 927 | 950 | 1,290 |
한양대 | 712 | 856 | 930 | 1,082 |
한양대 에리카 | 707 | 886 | 918 | |
한국항공대 | 683 | 839 | 884 | |
성균관대 | 765 | 897 | 915 | 1,134 |
홍익대 | 689 | 689 | 887 | |
고려대 | 719 | 872 | 973 | 1,242 |
가천대 | 714 | 835 | 912 | 989 |
건국대 | 680 | 819 | 923 | 1,018 |
아주대 | 700 | 842 | 889 | 1,124 |
숙명여대 | 704 | 888 | 934 | |
단국대 | 696 | 841 | 894 | 1,032 |
동국대 | 698 | 855 | 921 | 1,020 |
서강대 | 726 | 848 | 944 | |
경희대 | 643 | 859 | 862 | 1,131 |
숭실대 | 701 | 794 | 882 | |
국민대 | 689 | 795 | 868 | |
중앙대 | 686 | 857 | 908 | 1,100 |
국공립대학 등록금 (단위 만원)
대학 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학 |
서울대 | 502 | 611 | 597 | 990 |
서울시립대 | 205 | 242 | 292 | |
서울과학기술대 | 474 | 550 | 556 | |
인천대 | 409 | 454 | 515 | |
충남대 | 337 | 427 | 485 | 831 |
공주대 | 320 | 386 | 423 | |
충북대 | 351 | 440 | 460 | 748 |
강원대 | 345 | 430 | 442 | 710 |
경상대 | 327 | 415 | 433 | 831 |
경북대 | 357 | 454 | 466 | 808 |
부산대 | 344 | 462 | 473 | 1,010 |
한국해양대 | 329 | 399 | 381 | |
전남대 | 340 | 431 | 444 | 604 |
전북대 | 332 | 446 | 424 | 877 |
제주대 | 323 | 429 | 435 | 788 |
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2025학년도 서울 수도권 약대 정시 일반전형 (1) | 2024.05.27 |
---|---|
2024년 카이스트 진학 고등학교 순위 (0) | 2024.05.24 |
2024년 약대 진학률이 높은 고등학교 순위 (0) | 2024.05.07 |
수시 학생부교과/종합전형 지원가능대학 (0) | 2024.05.01 |
전공별 순위 QS 2024년 세계대학 1~3와 우리나라 대학 순위 (0) | 2024.04.30 |