2024학년도 숙명여대, 국민대, 서울과학기술대, 숭실대, 부산대, 경북대, 인하대, 아주대, 세종대의 주요 학과 정시 최종 경쟁률에 대해 알아보겠습니다.

숙국과숭
| 대학 | 모집단위명 | 가나다군 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 추가합격발표일정 | ||||
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | ||||||
| 숙명여대 | 경제학부 | 가 | 34 | 156 | 4.59 | 2.7~ 2.13 |
2.14 | 입학처참조 | ||
| 경영학부 | 가 | 81 | 317 | 3.91 | ||||||
| 컴퓨터과학전공 | 가 | 28 | 99 | 3.54 | ||||||
| 식품영양학과 | 가 | 18 | 62 | 3.44 | ||||||
| 약학부 | 나 | 53 | 204 | 3.85 | ||||||
| 체교과 | 나 | 20 | 109 | 5.45 | ||||||
| 국민대 | 경영학부 | 가 | 53 | 238 | 4.49 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | ~2.20 | |
| 자동차공학과 | 가 | 30 | 128 | 4.27 | ||||||
| 경제학과 | 나 | 26 | 136 | 5.23 | ||||||
| 소프트웨어학부 | 나 | 34 | 139 | 4.09 | ||||||
| AI빅데이터융합 | 다 | 13 | 106 | 8.15 | ||||||
| 산림환경스시템학과 | 다 | 13 | 121 | 9.31 | ||||||
| 서울과기대 | 경영학과 | 가 | 18 | 62 | 3.44 | 2.14 | 2.16 | 2.17 | 2.19 | 2.2 |
| 전기정보공학과 | 가 | 54 | 203 | 3.76 | ||||||
| 컴퓨터공학과 | 가 | 30 | 128 | 4.27 | ||||||
| 기계 자동차공학과 | 나 | 62 | 271 | 4.37 | ||||||
| 전자공학과 | 나 | 32 | 133 | 4.16 | ||||||
| 인공지능응용학과 | 나 | 30 | 113 | 3.77 | ||||||
| 숭실대 | 경제학과 | 가 | 40 | 191 | 4.78 | 24.2.14~2.20 | ||||
| 경영학부 | 가 | 58 | 214 | 3.69 | ||||||
| 소프트웨어학부 | 가 | 26 | 183 | 7.04 | ||||||
| 전자정보공학부 | 나 | 52 | 243 | 4.67 | ||||||
| 전자정보공학부 | 다 | 50 | 299 | 5.98 | ||||||
| AI융합학부 | 다 | 48 | 288 | 6.00 | ||||||
부경인아세
| 대학 | 모집단위명 | 가나 다군 |
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 추가합격발표일정 | ||||
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | ||||||
| 부산대 | 경영학과 | 가 | 121 | 353 | 2.92 | 입학처참조 | ||||
| 반도체공학전공 | 가 | 16 | 69 | 4.31 | ||||||
| 컴퓨터공학전공 | 가 | 31 | 96 | 3.10 | ||||||
| 경제학부 | 나 | 33 | 161 | 4.88 | ||||||
| 기계공학부 | 나 | 119 | 348 | 2.92 | ||||||
| 항공우주공학과 | 나 | 15 | 61 | 4.07 | ||||||
| 경북대 | 경영학부 | 가 | 39 | 178 | 4.56 | 입학처참조 | ||||
| 에너지공학부 | 가 | 19 | 82 | 4.32 | ||||||
| 전자공학부 | 가 | 99 | 383 | 3.87 | ||||||
| 경제통상학부 | 나 | 29 | 131 | 4.52 | ||||||
| 기계공학부 | 나 | 30 | 136 | 4.53 | ||||||
| 컴퓨터공학부 | 나 | 22 | 110 | 5.00 | ||||||
| 인하대 | 경영학과 | 가 | 51 | 211 | 4.14 | 2.14~2.20 | ||||
| 정보통신학과 | 가 | 27 | 143 | 5.30 | ||||||
| 반도체시스템공학과 | 가 | 13 | 66 | 5.08 | ||||||
| 경제학과 | 나 | 21 | 106 | 5.05 | ||||||
| 컴퓨터공학과 | 나 | 65 | 255 | 3.92 | ||||||
| 전자공학과 | 다 | 24 | 149 | 6.21 | ||||||
| 아주대 | 국방IT우수인재 | 나 | 7 | 19 | 2.71 | 2.13~2.20 | ||||
| 경제학과 | 다 | 21 | 116 | 5.52 | ||||||
| 경영학과 | 다 | 50 | 254 | 5.08 | ||||||
| 전자공학과 | 다 | 74 | 342 | 4.62 | ||||||
| 기계공학과 | 다 | 59 | 271 | 4.59 | ||||||
| 산업공학과 | 다 | 39 | 175 | 4.49 | ||||||
| 세종대 | 경상계열 | 가 | 132 | 678 | 5.14 | 2.6 | 2.14~2.20 | |||
| 인공지능데이터사이언스 | 가 | 66 | 350 | 5.30 | ||||||
| IT계열 | 나 | 193 | 790 | 4.09 | ||||||
| AI 로봇학과 | 나 | 82 | 348 | 4.24 | ||||||
| 공과계열 | 나 | 212 | 872 | 4.11 | ||||||
| 우주항공드론공학부 | 나 | 32 | 136 | 4.25 | ||||||
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
| 2024학년도 지방국립대학 주요학과 정시 최종 경쟁률 (0) | 2024.01.29 |
|---|---|
| 2024학년도 광명상단항가에 주요학과 정시 최종 경쟁률 (0) | 2024.01.29 |
| 2024학년도 중경시이외, 건동홍 주요학과 정시 최종 경쟁률 (0) | 2024.01.27 |
| 2024학년도 서연고, 서성한 주요학과 정시 최종 경쟁률 (0) | 2024.01.27 |
| 2028학년도 수능 개편안 확정안 요약 (0) | 2024.01.24 |