2024학년도 서울대, 연세대, 고려대, 서강대, 성균관대, 한양대 경제학과, 경영학과, 컴퓨터 관련학과, 전자공학과, 신소재학과등 주요 학과 최종 경쟁률에 대해 알아보겠습니다.
서연고
대학 | 모집단위명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 추가합격발표일정 | ||||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | |||||
서울대 | 경제학부 | 20 | 39 | 1.95 | 2.14 | .2.16 | ~.2.20 | ||
컴공학부 | 27 | 137 | 5.07 | ||||||
연세대 | 경제학부 | 93 | 332 | 3.57 | 2.14 | 2.16 | .2.19 | ~2.20 | |
경영학과 | 140 | 574 | 4.10 | ||||||
컴퓨터과학과 | 25 | 188 | 7.52 | ||||||
반도체공학과 | 35 | 229 | 6.54 | ||||||
고려대 | 경제학과 | 34 | 117 | 3.44 | .2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.19 | 2.2 |
경영대학 | 85 | 325 | 3.82 | ||||||
전기전자공학부 | 68 | 209 | 3.07 | ||||||
신소재공학부 | 40 | 134 | 3.35 |
서성한
대학 | 모집단위명 | 가나다군 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 추가합격발표일정 | ||||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | ||||||
서강대 | 경제학과 | 68 | 268 | 3.94 | 24.2.14~2.21 | |||||
경영학부 | 120 | 539 | 4.49 | |||||||
전자공학과 | 39 | 165 | 4.23 | |||||||
컴퓨터공학과 | 39 | 165 | 4.23 | |||||||
성균관대 | 글로벌경제학 | 36 | 134 | 3.72 | 24.2.14~2.20 | |||||
경영학 | 100 | 424 | 4.24 | |||||||
반도체시스템공학 | 22 | 91 | 4.14 | |||||||
지능형소프트웨어학 | 22 | 104 | 4.73 | |||||||
소프트웨어학 | 나군 | 46 | 292 | 6.35 | ||||||
반도체융합공학 | 다군 | 31 | 1507 | 48.61 | ||||||
한양대 | 경제금융학부 | 50 | 177 | 3.54 | 24.2.14~2.21 | |||||
경영학부 | 75 | 265 | 3.53 | |||||||
융합전자공학부 | 65 | 209 | 3.22 | |||||||
컴퓨터소프트웨어학부 | 69 | 215 | 3.12 | |||||||
미래자동차공학과 | 나군 | 21 | 191 | 9.10 | ||||||
신소재공학부 | 나군 | 41 | 291 | 7.10 |
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2024학년도 숙국과숭, 부경인아세 주요학과 정시 최종 경쟁률 (0) | 2024.01.28 |
---|---|
2024학년도 중경시이외, 건동홍 주요학과 정시 최종 경쟁률 (0) | 2024.01.27 |
2028학년도 수능 개편안 확정안 요약 (0) | 2024.01.24 |
2025학년도 대학 입시의 변화 (0) | 2024.01.23 |
의대 진학이 높은 고등학교 정리 (0) | 2024.01.16 |