본문 바로가기
내점수로 대학 어디가지?

2024학년도 광명상단항가에 주요학과 정시 최종 경쟁률

by 케미1004 2024. 1. 29.

 

2024학년도 광운대, 명지대, 상명대, 단국대, 한국항공대, 가천대, 한양대에리카의 주요학과 정시 최종 경쟁률

에 대해 알아보겠습니다.

 

"When clicked, the image enlarges."

광명상단항가에

대학 모집단위명 가나다군 모집인원 지원인원 경쟁률 추가합격발표일정
1차 2차 3차 4차 5차
광운대 전자공학과 가 54 263 4.87 24.2.13~2.20
컴퓨터정보공학부 가 36 210 5.83
경영학부 나 52 288 5.54
국제통상학부 다 22 144 6.55
AI 로봇전공 다 24 176 7.33
정보융합학부 다 37 255 6.89
명지대 경영대학 다 117 647 5.53 2.14 2.15 2.16 ~2.20
미래사회인재학부 나 61 312 5.11
전공자유학부 다 74 405 5.47
컴퓨터공학과 가 43 170 3.95
자연과학대학 나 38 271 7.13
기계산업경영공학부 가 49 230 4.69
상명대 경영학부 나 39 145 3.72 2.14 2.15 2.16 2.17 2.19
글로벌경영학과 나 30 147 4.90
컴퓨터과학전공 나 36 133 3.69
휴먼지능정보공학전공 나 31 129 4.16
핀테크, 빅데이터융합 나 20 86 4.30
게임전공 나 16 66 4.13
단국대 글로벌경영학과 가 30 135 4.50 2.15 2.16 ~2.20
기계공학과 가 27 122 4.52
경제학과 나 36 150 4.17
전자전기공학과 나 33 132 4.00
경영경제학과 다 100 544 5.44
소프트웨어학과 다 31 153 4.94
항공대 항공우주공학과 가 23 108 4.70 2.14 2.15 2.16 ~2.20
항공교통물류학부 가 22 99 4.50
기계항공공학과 나 26 154 5.92
컴퓨터공학과 나 20 81 4.05
자유전공학부(공학) 다 28 213 7.61
경영학과 다 18 145 8.06
가천대 경제학과 가 17 166 9.76 2.13 2.15  
경찰행정학과 가 16 121 7.56
컴퓨터공학전공 가 56 320 5.71
경영학부 다 86 641 7.45
반도체,전자공학부 나 102 551 5.40
인공지능전공 다 51 349 6.84
한양대
(에리카)
경제학부 가 31 122 3.94 24.2.14~2.20
전자공학부 가 63 243 3.86
ICT 융합학부 가 31 125 4.03
경영학부 나 50 236 4.72
컴퓨터학부 나 30 123 4.10
인공지능학과 나 25 107 4.28