고등학교 입시결과에서 중요한 서울대 입학 인원수 외 의대 입학 인원수도 중요합니다. SKY학생들도 원하는 의대 진학!!!
오늘은 2020~2022년 의대 진학이 높은 고등학교를 정리했습니다.
1. 2022년 의대 진학 고등학교
2022년 의대 진학 고등학교 | |||
학교 | 지역 | 고교유형 | 2022년 |
휘문고 | 강남 대치동 | 자사(광역) | 151 |
상산고 | 전주 완산구 효자동 | 자사(전국) | 126 |
세화고 | 서초 반포동 | 자사(광역) | 96 |
경신고 | 대구 수성구 범어동 | 자사(광역) | 73 |
강서고 | 양천구 목동 | 일반(평준) | 72 |
중동고 | 강남 일원동 | 자사(광역) | 62 |
현대청운고 | 울산 동구 서부동 | 자사(전국) | 53 |
단대부고 | 강남 대치동 | 일반(평준) | 52 |
낙생고 | 성남 분당구 판교동 | 일반(평준) | 48 |
포항제철고 | 포항시 남구 지곡동 | 자사(전국) | 48 |
숙명여고 | 강남 도곡동 | 일반(평준) | 45 |
해운대고 | 부산 해운대구 우동 | 자사(광역) | 41 |
대륜고 | 대구 수성구 만촌동 | 일반(평준) | 40 |
진선여고 | 강남 역삼동 | 일반(평준) | 38 |
화성고 | 화성시 향남읍 장짐리 | 일반(비평준) | 37 |
능인고 | 대구 수성구 지산동 | 일반(평준) | 34 |
한일고 | 공주 정안면 광정리 | 일반(자율전국) | 34 |
충남고 | 대전 서구 둔산동 | 자공(평준) | 31 |
대구여고 | 대구 수성구 범어동 | 일반(평준) | 26 |
경북고 | 대구 수성구 황금동 | 일반(평준) | 25 |
정화여고 | 대구 수성구 범어동 | 일반(평준) | 24 |
상문고 | 서초 방배동 | 일반(평준) | 24 |
양정고 | 양천 신정동 | 일반(평준) | 22 |
목동고 | 양천 목동 | 일반(평준) | 22 |
배재고 | 강동 고덕동 | 자사(광역) | 21 |
매산고 | 순천시 매곡동 | 일반(평준) | 21 |
반포고 | 서초 반포동 | 일반(평준) | 20 |
선덕고 | 도봉구 쌍문동 | 자사(광역) | 20 |
신성고 | 안양 만안구 안양동 | 일반(평준) | 20 |
2. 2020~2021년 의대 진학 고등학교
2020~2021년 의대 진학 고등학교 | ||||
학교 | 지역 | 고교유형 | 2021년 | 2020년 |
상산고 | 전주 완산구 효자동 | 자사(전국) | 154 | 174 |
휘문고 | 강남 대치동 | 자사(광역) | 107 | 119 |
경신고 | 대구 수성구 범어동 | 자사(광역) | 84 | 108 |
외대부고 | 용인시 처인구 모현읍 | 자사(전국) | 80 | 52 |
세화고 | 서초 반포동 | 자사(광역) | 69 | 59 |
양정고 | 양천 신정동 | 일반(평준) | 50 | 42 |
단대부고 | 강남 대치동 | 일반(평준) | 52 | 57 |
낙생고 | 성남 분당구 판교동 | 일반(평준) | 49 | 43 |
강서고 | 양천구 목동 | 일반(평준) | 49 | 36 |
대륜고 | 대구 수성구 만촌동 | 일반(평준) | 40 | 30 |
화성고 | 화성시 향남읍 장짐리 | 일반(비평준) | 39 | 43 |
해운대고 | 부산 해운대구 우동 | 자사(광역) | 36 | 45 |
숙명여고 | 강남 도곡동 | 일반(평준) | 31 | 30 |
진선여고 | 강남 역삼동 | 일반(평준) | 38 | 33 |
포항제철고 | 포항시 남구 지곡동 | 자사(전국) | 37 | 31 |
정화여고 | 대구 수성구 범어동 | 일반(평준) | 31 | 25 |
상문고 | 서초 방배동 | 일반(평준) | 35 | 22 |
목동고 | 양천 목동 | 일반(평준) | 29 | 23 |
중산고 | 강남 일원동 | 일반(평준) | 31 | 40 |
안산동산고 | 안산 본오동 | 자사(광역) | 24 | 26 |
세화여고 | 서초 반포동 | 자사(광역) | 24 | 22 |
신성고 | 안양 만안구 안양동 | 일반(평준) | 13 | 20 |
공주사대부고 | 공주 봉황로 | 일반(자율전국) | 19 | 16 |
운정고 | 파주 운정동 | 자공(비평준) | 24 | 24 |
대구여고 | 대구 수성구 범어동 | 일반(평준) | 24 | 19 |
충남고 | 대전 서구 둔산동 | 자공(평준) | 24 | 24 |
중대부고 | 감남 선릉로 | 일반(평준) | 21 | 25 |
대건고 | 대구 달서구 | 자사(광역) | 21 | 20 |
하나고 | 은평구 연서로 | 자사(전국) | 13 | 27 |
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2028학년도 수능 개편안 확정안 요약 (0) | 2024.01.24 |
---|---|
2025학년도 대학 입시의 변화 (0) | 2024.01.23 |
서울대 진학률이 높은 55개 학교 중 고교유형별 학교 정리 (0) | 2024.01.15 |
서울대 진학률이 높은 55개 학교 중 지역 별 고등학교 정리 (0) | 2024.01.15 |
서울대 진학률로 본 고등학교 순위 (1) | 2024.01.15 |