2024년 카이스트 진학 고등학교 순위에 대해 알아보겠습니다.
2024학년도 카이스트 최종 등록인원 777명 중 수시로 773명 정시 4명입니다.
이중 과학고출신이 412명으로 53% 차지합니다. 영재학교 출신은 152명으로 19.6%으로 전체등록인원 중
과학고와 영재학교 출신의 합격 비율이 72.6%입니다.
일반고는 158명으로 20.3%이고 전국자사고 25명으로 3.2%, 광역자사고 23명으로 3%, 자공고 6명으로 0.8% 특성화고 1명으로 0.1% 차지했습니다.
지역별로 보면 서울 15.2%, 경기 14.9%, 부산 14.5%으로 신입생 비율이 높았습니다.
2024년 카이스트 입학 고등학교
No | 학교명 | 지역 | 고교유형 | 2024년 |
1 | 한국과학영재고 | 부산진 | 영재학교 | 69 |
2 | 경기북과학고 | 의정부 | 과학고 | 41 |
3 | 세종과학고 | 구로 | 과학고 | 37 |
4 | 대전동신과학고 | 동구 | 과학고 | 33 |
5 | 한성과학고 | 서대문 | 과학고 | 32 |
5 | 경기과학고 | 수원 | 과학고 | 32 |
7 | 인천진산과학고 | 부평 | 과학고 | 24 |
7 | 전남과학고 | 나주 | 과학고 | 24 |
9 | 광주과학고 | 북구 | 과학고 | 20 |
10 | 부산과학고 | 금정 | 과학고 | 20 |
9 | 부산일과학고 | 사하구 | 과학고 | 20 |
12 | 경산과학고 | 경산 | 과학고 | 19 |
12 | 인천과학고 | 중구 | 과학고 | 19 |
14 | 제주과학고 | 제주 | 과학고 | 18 |
14 | 충북과학고 | 청주 | 과학고 | 18 |
16 | 경남과학고 | 진주 | 과학고 | 16 |
16 | 대구일과학고 | 동구 | 과학고 | 16 |
16 | 전북과학고 | 익산 | 과학고 | 16 |
19 | 경북과학고 | 포항 | 과학고 | 15 |
20 | 충남과학고 | 공주 | 과학고 | 14 |
21 | 인천과학예술영재고 | 연수 | 영재학교 | 13 |
21 | 창원과학고 | 창원 | 과학고 | 13 |
23 | 강원과학고 | 원주 | 과학고 | 10 |
24 | 상산고 | 전주 | 자사고(전국) | 9 |
25 | 세종과학예술영재고 | 세종 | 영재학교 | 8 |
26 | 대전과학고 | 유성 | 과학고 | 7 |
26 | 울산과학고 | 울주군 | 과학고 | 7 |
27 | 대구과학고 | 수성구 | 과학고 | 6 |
28 | 용인외대부고 | 모현읍 | 자사고(전국) | 5 |
29 | 제주제일고 | 제주 | 일반고 | 4 |
30 | 반포고 | 반포 | 일반고 | 3 |
30 | 충남북일고 | 신부동 | 자사고(전국) | 3 |
30 | 인천포스코고 | 송도 | 자사고(광역) | 3 |
30 | 충남삼성고등학교 | 탕정면 | 자사고(광역) | 3 |
30 | 하나고 | 진관공 | 자사고(전국) | 3 |
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2025학년도 서울 수도권 약대 정시 일반전형 (1) | 2024.05.27 |
---|---|
주요 국립/사립대학 등록금 (0) | 2024.05.22 |
2024년 약대 진학률이 높은 고등학교 순위 (0) | 2024.05.07 |
수시 학생부교과/종합전형 지원가능대학 (0) | 2024.05.01 |
전공별 순위 QS 2024년 세계대학 1~3와 우리나라 대학 순위 (0) | 2024.04.30 |