2024학년도 수도권 대학의 주요 학과 정시 경쟁률에 대해 알아보겠습니다.
수도권 중상위권 3개 종합대학
경기대학교, 가톨릭대학교, 인천대학교
대학 | 모집단위명 | 가나다군 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
경기대학교 | 경제학부 | 다 | 47 | 325 | 6.91 |
경영학부 | 다 | 84 | 542 | 6.45 | |
공공안전학부 | 다 | 28 | 140 | 5.00 | |
전자공학부 | 다 | 47 | 224 | 4.77 | |
컴퓨터공학전공 | 다 | 49 | 224 | 4.57 | |
신소재화학공학부 | 다 | 39 | 193 | 4.95 | |
가톨릭대학교 | 국제,법정경계열 | 나 | 65 | 285 | 4.38 |
경영계열 | 다 | 43 | 203 | 4.72 | |
생활과학계열 | 나 | 54 | 269 | 4.98 | |
ICT 공학계열 | 다 | 62 | 335 | 5.40 | |
바이오융합공학계열 | 다 | 54 | 306 | 5.67 | |
바이오메디컬소프트웨어 | 다 | 10 | 56 | 5.60 | |
인천대학교 | 경영학부 | 가 | 30 | 181 | 6.03 |
세무회계학과 | 가 | 7 | 46 | 6.57 | |
경제학과 | 나 | 21 | 150 | 7.14 | |
기계공학과 | 가 | 39 | 148 | 3.79 | |
전자공학부 | 가 | 37 | 152 | 4.11 | |
컴퓨터공학부 | 다 | 33 | 162 | 4.91 |
수도권 중위대학
강남대학교, 을지대학교, 안양대학교, 수원대학교, 용인대학교
대학 | 주요학과 | 가나다군 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
강남대학교 | 사회복지학부 | 가 | 17 | 131 | 7.71 |
글로벌 경영학부 | 가 | 39 | 254 | 6.51 | |
ICT 융합공학부 | 가 | 78 | 402 | 5.15 | |
정경학부 | 나 | 41 | 155 | 3.78 | |
부동산건설학부 | 나 | 42 | 241 | 5.74 | |
초등특수교육과 | 나 | 5 | 46 | 9.20 | |
을지대학교 | 바이오공학부 | 가 I | 24 | 143 | 5.96 |
가 II | 21 | 137 | 6.52 | ||
스마트의료정보학부 | 나 I | 27 | 103 | 3.81 | |
나 II | 20 | 75 | 3.75 | ||
휴먼서비스학부 | 다 I | 10 | 106 | 10.60 | |
다 II | 15 | 146 | 9.73 | ||
안양대학교 | 식품영양학과(교직) | 나 | 7 | 66 | 9.43 |
해양바이오공학과(교직) | 나 | 18 | 97 | 5.39 | |
컴퓨터공학과 | 나 | 8 | 98 | 12.25 | |
관광경영학과(교직) | 다 | 7 | 77 | 11.00 | |
정보전기전자공학과 | 다 | 12 | 142 | 11.83 | |
게임콘텐츠학과 | 다 | 9 | 63 | 7.00 | |
수원대학교 | 경영학부 | 나 | 32 | 156 | 4.88 |
호텔관광학부 | 나 | 12 | 59 | 4.92 | |
산업 및 기계공학부 | 나 | 23 | 107 | 4.65 | |
컴퓨터학부 | 나 | 21 | 112 | 5.33 | |
소방행정학과(야간) | 나 | 11 | 79 | 7.18 | |
건설환경에너지공학부 | 나 | 25 | 138 | 5.52 | |
용인대학교 | 경호학과 | 나 | 16 | 57 | 3.56 |
체육학과 | 나 | 36 | 192 | 5.33 | |
문화재학과 | 나 | 14 | 66 | 4.71 | |
경찰행정학과 | 나 | 23 | 99 | 4.30 | |
산업환경보건학과 | 나 | 12 | 63 | 5.25 | |
물리치료학과 | 나 | 11 | 55 | 5.00 |
수도권 중하위대학
성결대학교, 한신대학교, 한세대학교, 협성대학교, 평택대학교
대학 | 주요학과 | 가나다군 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
성결대학교 | 사회복지학과 | 가 | 10 | 86 | 8.60 |
유아교육과 | 가 | 8 | 54 | 6.75 | |
경영학과 | 가 | 9 | 93 | 10.33 | |
컴퓨터공학과 | 가 | 10 | 108 | 10.80 | |
정보통신공학과 | 가 | 12 | 124 | 10.33 | |
도시디자인정보공학과 | 가 | 7 | 119 | 17.00 | |
한신대학교 | 휴먼서비스계열 | 가 | 63 | 303 | 4.81 |
시스템반도체학 | 가 | 6 | 61 | 10.17 | |
경제통상,국제지역계열 | 다 | 23 | 128 | 5.57 | |
글러벌공공인재 | 다 | 10 | 86 | 8.60 | |
경영미디어계열 | 다 | 20 | 113 | 5.65 | |
AI, SW계열 | 다 | 37 | 231 | 6.24 | |
한세대학교 | 경영학과 | 가 | 12 | 65 | 5.42 |
경찰행정학과 | 가 | 8 | 44 | 5.50 | |
사회복지학과 | 가 | 11 | 82 | 7.45 | |
컴퓨터공학과 | 가 | 2 | 21 | 10.50 | |
ICT 융합학과 | 가 | 7 | 75 | 10.71 | |
산업보안학과 | 가 | 5 | 38 | 7.60 | |
협성대학교 | 컴퓨터공학과 | 가 | 8 | 67 | 8.38 |
소프트웨어공학과 | 가 | 7 | 52 | 7.43 | |
건축공학과 | 가 | 5 | 52 | 10.40 | |
도시공학과 | 가 | 7 | 80 | 11.43 | |
보건관리학과 | 가 | 7 | 62 | 8.86 | |
의생명화학과 | 가 | 5 | 51 | 10.20 | |
평택대학교 | 사회복지학과 | 가 | 6 | 52 | 8.67 |
도시계획부동산학과 | 나 | 6 | 34 | 5.67 | |
아동 청소년교육상담학과 | 가 | 6 | 41 | 6.83 | |
스마트모빌리티학과 | 가 | 3 | 18 | 6.00 | |
정보통신학과 | 가 | 5 | 32 | 6.40 | |
미디어디자인학과 | 가 | 3 | 33 | 11.00 |
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2024년 정시 의치한약 합격선 표준점수 (1) | 2024.03.03 |
---|---|
2024년 서울대 진학률이 높은 고등학교 지역 별 순위 (0) | 2024.02.14 |
2024학년도 교육대학(교대) 정시 경쟁률 (0) | 2024.02.03 |
2024학년도 정시 주요 약학대학 경쟁률 (0) | 2024.02.02 |
2023학년도 기준 간호학과 정시 입시결과 (1) | 2024.02.01 |