본문 바로가기
내점수로 대학 어디가지?

2023학년도 기준 간호학과 정시 입시결과

by 케미1004 2024. 2. 1.

 

의대 증원 이슈로 간호학과 증원도 예상되는 직업 안정성과 보람으로 인기 많은 간호학과에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

"When clicked, the image enlarges."

 

간호학과에서는 기본, 아동, 성인 간호학, 해부학, 기초과학, 사회가학, 윤리학등의 과목을 배웁니다. 

가군 23개 학교

대학교 모집단위명 모집인원 지원인원 경쟁률 백분위 컷
연세대 간호학과(자연) 16 43 2.69 94.5
간호학과(인문) 20 48 2.4 92.25
고려대 간호대학(교차) 13 64 4.92 93.77
간호대학 14 53 3.79 93.25
한양대 간호학과 13 43 3.3 91.75
중앙대 간호학과(자연) 50 165 3.3 88.93
을지대 간호학과(성남) 17 109 6.4 89.62
경희대 간호학과(인문) 18 94 5.2 89.3
간호학과(자연) 19 68 3.6 87
안동대 간호학과 5 39 7.8 88.5
단국대 천안 간호학과 51 164 3.21 86.8
성신여대 간호학과(인문) 11 45 4.09 85.67
간호학과(자연) 15 69 4.6 85.5
부산대 간호학과 24 91 3.8 85.67
경북대 간호학과 24 101 4.2 85.43
한남대 간호학과 20 82 4.1 83
전남대 간호학과(일반) 20 76 3.8 82
충남대 간호학과(지역) 8 41 5.1 80.03
간호학과 17 80 4.7 79.5
인제대 간호학과 20 62 3.09 77.98
경상국립대 간호학과(지역) 6 38 6.33 75.83
간호학과 15 84 5.6 73.17
동아대 간호학과 25 104 4.15 75.33

 

나군 17개 학교

대학교 모집단위명 모집인원 지원인원 경쟁률 백분위 컷
연세대 (미래) 간호학과 9 48 5.33 81
서울대 간호대학 23 85 3.7 94
중앙대 간호학과(인문) 40 140 3.5 91.02
이화여대 간호학부(인/자) 31 140 4.5 90.5
가천대 간호학과 61 235 3.86 89.76
가톨릭대 간호학과(인문) 16 58 3.63 89.67
간호학과(자연) 16 66 4.13 88
을지대 간호학과(의정부) 19 103 5.4 87.22
상명대 천안 간호학과 21 70 3.32 87.33
한림대 간호학과 40 138 3.44 84.5
공주대 간호학과 6 42 7 84.35
충북대 간호학과 14 123 8.79 83
인하대 간호학과 27 100 3.7 80.83
강원대 간호학과 27 97 3.6 77.25
전북대 간호학과 45 185 4.1 76
백석대 간호학과 6 57 9.5 75
한국교통대 간호학과 14 78 5.56 74.25

 

다군 10개 학교

대학교 모집단위명 모집인원 지원인원 경쟁률 백분위 컷
삼육대 간호학과 28 179 6.39 91.8
대진대 간호학과 16 225 14.06 90
아주대 간호학과(22) 22 169 7.7 87
간호학과(12) 12 89 7.4 79.83
순천향대 간호학과 19 180 9.47 86.43
차의과대 간호학과 25 162 6.46 83.5
상지대 간호학과 12 87 7.23 82.2
제주대 간호학과 28 139 4.96 74.37
동국대 WISE 간호학과 15 123 8.2 74.3
고신대 간호학과 10 119 11.92 74

 

가나다군 종합

대학교 모집단위명 모집인원 지원인원 경쟁률 백분위 컷

 

연세대 간호학과(자연) 16 43 2.69 94.5
간호학과(인문) 20 48 2.4 92.25
연세대 (미래) 간호학과 9 48 5.33 81
서울대 간호대학 23 85 3.7 94
고려대 간호대학(교차) 13 64 4.92 93.77
간호대학 14 53 3.79 93.25
삼육대 간호학과 28 179 6.39 91.8
한양대 간호학과 13 43 3.3 91.75
중앙대 간호학과(인문) 40 140 3.5 91.02
간호학과(자연) 50 165 3.3 88.93
이화여대 간호학부(인/자) 31 140 4.5 90.5
대진대 간호학과 16 225 14.06 90
가천대 간호학과 61 235 3.86 89.76
가톨릭대 간호학과(인문) 16 58 3.63 89.67
간호학과(자연) 16 66 4.13 88
을지대 간호학과(성남) 17 109 6.4 89.62
간호학과(의정부) 19 103 5.4 87.22
경희대 간호학과(인문) 18 94 5.2 89.3
간호학과(자연) 19 68 3.6 87
안동대 간호학과 5 39 7.8 88.5
상명대 천안 간호학과 21 70 3.32 87.33
아주대 간호학과(22) 22 169 7.7 87
간호학과(12) 12 89 7.4 79.83
단국대 천안 간호학과 51 164 3.21 86.8
순천향대 간호학과 19 180 9.47 86.43
성신여대 간호학과(인문) 11 45 4.09 85.67
간호학과(자연) 15 69 4.6 85.5
부산대 간호학과 24 91 3.8 85.67
경북대 간호학과 24 101 4.2 85.43
한림대 간호학과 40 138 3.44 84.5
공주대 간호학과 6 42 7 84.35
차의과대 간호학과 25 162 6.46 83.5
한남대 간호학과 20 82 4.1 83
충북대 간호학과 14 123 8.79 83
상지대 간호학과 12 87 7.23 82.2
전남대 간호학과(일반) 20 76 3.8 82
인하대 간호학과 27 100 3.7 80.83
충남대 간호학과(지역) 8 41 5.1 80.03
간호학과 17 80 4.7 79.5
인제대 간호학과 20 62 3.09 77.98
강원대 간호학과 27 97 3.6 77.25
전북대 간호학과 45 185 4.1 76
경상국립대 간호학과(지역) 6 38 6.33 75.83
간호학과 15 84 5.6 73.17
동아대 간호학과 25 104 4.15 75.33
백석대 간호학과 6 57 9.5 75
제주대 간호학과 28 139 4.96 74.37
동국대 WISE 간호학과 15 123 8.2 74.3
한국교통대 간호학과 14 78 5.56 74.25
고신대 간호학과 10 119 11.92 74
합계  1,043  4,997        5  

 

전체 1,043명 모집에 지원인원 4,997명으로 평균 5:1의 경쟁률을 보였습니다.