2024년 서울대 진학률이 높은 고등학교 지역 별 순위에 대해 알아보겠습니다.
서울 지역
No | 학교명 | 지역 | 고교유형 | 2024년 |
1 | 대원외고 | 중곡동 | 외고 | 45 |
2 | 하나고등학교 | 진관동 | 자사고(전국) | 37 |
3 | 중동고등학교 | 일원동 | 자사고(광역) | 36 |
4 | 선덕고등학교 | 쌍문동 | 자사고(광역) | 35 |
5 | 세화고등학교 | 반포동 | 자사고(광역) | 31 |
6 | 보인고등학교 | 오금동 | 자사고(광역) | 29 |
7 | 휘문고등학교 | 대치동 | 자사고(광역) | 29 |
8 | 단국사대부고 | 대치동 | 일반고 | 25 |
9 | 한영외고 | 상일동 | 외고 | 24 |
10 | 명덕외고 | 내발산동 | 외고 | 23 |
11 | 상문고 | 방배동 | 일반고 | 23 |
12 | 숙명여고 | 도곡동 | 일반고 | 20 |
13 | 배재고등학교 | 고덕동 | 자사고(광역) | 20 |
14 | 영동고등학교 | 청담동 | 일반고 | 19 |
15 | 중산고등학교 | 일원동 | 일반고 | 19 |
16 | 세화여고 | 반포동 | 자사고(광역) | 19 |
17 | 대일외고 | 정릉동 | 외고 | 18 |
18 | 반포고등학교 | 반포동 | 일반고 | 13 |
19 | 대진고등학교 | 하계동 | 일반고 | 12 |
20 | 명덕고등학교 | 내발산동 | 일반고 | 11 |
21 | 양정고등학교 | 목동 | 자사고(광역) | 10 |
22 | 중대사대부고 | 도곡동 | 일반고 | 9 |
23 | 잠신고등학교 | 잠실동 | 일반고 | 9 |
24 | 이화여고 | 정동 | 자사고(광역) | 9 |
25 | 대진여고 | 중계동 | 일반고 | 8 |
경기 지역
No | 학교명 | 지역 | 고교유형 | 2024년 |
1 | 용인외대부고 | 모현읍 | 자사고(전국) | 58 |
2 | 낙생고등학교 | 판교동 | 일반고 | 27 |
3 | 화성고등학교 | 향남읍 | 일반고 | 24 |
4 | 한민고등학교 | 광탄면 | 일반고 | 21 |
5 | 안양외고 | 안양동 | 외고 | 19 |
6 | 고양외고 | 관산동 | 외고 | 16 |
7 | 신성고등학교 | 안양동 | 일반고 | 15 |
8 | 고양국제고 | 식사동 | 국제고 | 14 |
9 | 운정고등학교 | 목동동 | 자사고(광역) | 14 |
10 | 양서고등학교 | 양서면 | 일반고 | 13 |
11 | 경기외고 | 고천동 | 외고 | 13 |
12 | 동화고등학교 | 다산동 | 일반고 | 11 |
13 | 동탄국제고 | 반송동 | 국제고 | 10 |
14 | 성남외고 | 백현동 | 외고 | 10 |
15 | 용인홍천고등학교 | 신봉동 | 일반고 | 10 |
16 | 하남고등학교 | 망월동 | 일반고 | 9 |
17 | 수원외고 | 이의동 | 외고 | 9 |
18 | 과천외고 | 중앙동 | 외고 | 9 |
19 | 청심국제고 | 설악면 | 국제고 | 9 |
20 | 수지고등학교 | 풍덕천동 | 일반고 | 8 |
21 | 신봉고등학교 | 신봉동 | 일반고 | 8 |
22 | 평택고등학교 | 합정동 | 일반고 | 8 |
23 | 분당대진고등학교 | 분당동 | 일반고 | 8 |
24 | 보평고등학교 | 백현동 | 일반고 | 8 |
25 | 야탑고등학교 | 야탑동 | 일반고 | 7 |
인천 , 강원지역
No | 학교명 | 지역 | 고교유형 | 2024년 |
1 | 민족사관고등학교 | 횡성군 | 자사고(전국) | 22 |
2 | 인천국제고 | 운서동 | 국제고 | 11 |
3 | 진산과학고 | 삼산동 | 과학고 | 10 |
4 | 하늘고등학교 | 운서동 | 자사고(전국) | 9 |
5 | 인천과학고 | 운서동 | 과학고 | 9 |
6 | 송도고등학교 | 옥련동 | 일반고 | 9 |
7 | 포스코고등학교 | 송동동 | 자사고(광역) | 9 |
8 | 세일고등학교 | 산곡동 | 일반고 | 7 |
9 | 제일고등학교 | 십정동 | 일반고 | 6 |
10 | 숭덕여고 | 만수동 | 일반고 | 5 |
대전, 세종, 충청지역
No | 학교명 | 지역 | 고교유형 | 2024년 |
1 | 청원고등학교 | 청주시 | 자공고 | 16 |
2 | 한일고등학교 | 공주시 | 일반고 | 15 |
3 | 천안북일고등학교 | 신부동 | 자사고(전국) | 15 |
4 | 대전고등학교 | 대흥동 | 자사고(광역) | 13 |
5 | 충남삼성고등학교 | 탕정면 | 자사고(광역) | 13 |
6 | 공주사대부고 | 반죽동 | 일반고 | 12 |
7 | 대전외고 | 내동 | 외고 | 8 |
8 | 대전대신고등학교 | 북수동 | 자사고(광역) | 7 |
9 | 충남고등학교 | 둔산동 | 자공고 | 6 |
10 | 청주대성고등학교 | 내덕동 | 일반고 | 5 |
11 | 청주중산고등학교 | 호암동 | 일반고 | 5 |
12 | 천안고등학교 | 봉명동 | 일반고 | 5 |
광주, 전라지역, 제주
No | 학교명 | 지역 | 고교유형 | 2024년 |
1 | 상산고등학교 | 전주시 | 자사고(전국) | 27 |
2 | 창평고등학교 | 담양군 | 일반고 | 7 |
3 | 남녕고등학교 | 제주시 연동 | 일반고 | 6 |
4 | 광주숭덕고등학교 | 광산구 | 일반고 | 6 |
5 | 광주고려고등학교 | 북구 | 일반고 | 6 |
6 | 광주금호고등학교 | 북구 | 일반고 | 5 |
대구, 울산, 부산, 경상지역
No | 학교명 | 지역 | 고교유형 | 2024년 |
1 | 경남과고 | 진주시 | 과학고 | 19 |
2 | 포항제철고등학교 | 포항시 | 자사고(전국) | 16 |
3 | 부산과고 | 금정구 | 과학고 | 16 |
4 | 경신고등학교 | 수성구 | 일반고 | 15 |
5 | 대륜고등학교 | 수성구 | 일반고 | 14 |
6 | 부산외고 | 연제구 | 외고 | 12 |
7 | 현대청운고등학교 | 울산 동구 | 자사고(전국) | 11 |
8 | 김천고등학교 | 김천시 | 자사고(전국) | 10 |
9 | 부산국제고 | 부산진구 | 국제고 | 9 |
10 | 남해해성고등학교 | 남해군 | 일반고 | 9 |
11 | 대구여고 | 수성구 | 일반고 | 8 |
12 | 거창대성고등학교 | 거창군 | 일반고 | 8 |
13 | 포항동성고등학교 | 남구 | 일반고 | 7 |
14 | 대건고등학교 | 대구 달서구 | 자사고(광역) | 6 |
15 | 경산여고 | 경산시 | 일반고 | 6 |
16 | 경북고등학교 | 대수 수성구 | 일반고 | 5 |
서울대 합격자 수는 정시보다는 수시 비중이 크며, 수시는 100% 학종 체제다. 서울대 수시 규모는 전체모집 대비 2020학년 78.5%, 2021학년 76.5%, 2022학년 69.3%, 2023학년 60%, 2023학년 62.2%로 감소하고 있는 상황입니다.
* 2월1일 발표된 2024 서울대 정시 합격자는 현 상황에서 재수생을 포함한 N수생의 합격 가능성 때문에 고교별 합격인원이 더 늘어날 수도 있어 변동이 생길수 있습니다.
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2024학년도 주요대학 인문계 주요학과 예상 원점수 (0) | 2024.03.04 |
---|---|
2024년 정시 의치한약 합격선 표준점수 (1) | 2024.03.03 |
2024학년도 수도권 중위권 대학 주요학과 정시 경쟁률 (0) | 2024.02.05 |
2024학년도 교육대학(교대) 정시 경쟁률 (0) | 2024.02.03 |
2024학년도 정시 주요 약학대학 경쟁률 (0) | 2024.02.02 |