2024년 서울대 진학률이 높은 전국 37개 학교에 대해 알아보겠습니다.
학교명 | 지역 | 고교유형 | 수시 | 정시 | 인원 |
용인외대부고 | 용인 | 전국자사고 | 28 | 38 | 66 |
대원외고 | 광진구 | 외고 | 24 | 21 | 45 |
중동고 | 강남 | 광역자사고 | 6 | 36 | 42 |
하나고 | 은평 | 전국자사고 | 31 | 8 | 39 |
상산고 | 전주 | 전국자사고 | 3 | 33 | 36 |
선덕고 | 도봉 | 광역자사고 | 19 | 17 | 36 |
휘문고 | 강남 | 광역자사고 | 3 | 33 | 36 |
세화고 | 서초 | 광역자사고 | 7 | 28 | 35 |
보인고 | 송파 | 광역자사고 | 6 | 27 | 33 |
낙생고 | 성남 | 일반고 | 2 | 27 | 29 |
단대부고 | 강남 | 일반고 | 3 | 24 | 27 |
민족사관고 | 횡성 | 전국자사고 | 21 | 6 | 27 |
상문고 | 서초 | 일반고 | 8 | 18 | 26 |
한영외고 | 강동 | 외고 | 21 | 4 | 25 |
화성고 | 화성 | 일반고 | 4 | 21 | 25 |
명덕외고 | 강서 | 외고 | 22 | 1 | 23 |
배재고 | 강동 | 광역자사고 | 11 | 12 | 23 |
숙명여고 | 강남 | 일반고 | 8 | 14 | 22 |
영동고 | 강남 | 일반고 | 4 | 17 | 21 |
한민고 | 파주 | 전국개방형자율고 | 16 | 5 | 21 |
세화여고 | 서초 | 광역자사고 | 4 | 16 | 20 |
경남과고 | 진주 | 과고 | 19 | 0 | 19 |
안양외고 | 안양 | 외고 | 15 | 4 | 19 |
중산고 | 강남 | 일반고 | 3 | 16 | 19 |
대일외고 | 성북 | 외고 | 14 | 4 | 18 |
대전대성고 | 중구 | 광역자사고 | 8 | 10 | 18 |
한일고 | 공주 | 전국개방형자율고 | 4 | 14 | 18 |
인천하늘고 | 인천중구 | 전국자사고 | 9 | 8 | 17 |
청원고 | 청주 | 자공고 | 12 | 5 | 17 |
고양외고 | 고양 | 외고 | 15 | 1 | 16 |
부산과고 | 금정 | 과고 | 16 | 0 | 16 |
성남외고 | 성남 | 외고 | 11 | 5 | 16 |
신성고 | 안양 | 일반고 | 2 | 14 | 16 |
용산고 | 용산 | 일반고 | 5 | 11 | 16 |
운정고 | 파주 | 자공고 | 6 | 10 | 16 |
포항제철고 | 포항 | 전국자사고 | 7 | 9 | 16 |
경신고 | 대구수성 | 일반고 | 3 | 12 | 15 |
북일고 | 천안 | 전국자사고 | 10 | 5 | 15 |
양서고 | 양평 | 일반고 | 2 | 13 | 15 |
영재학교와 예술고등학교 그리고 비공개 방침을 밝힌 고등학교를 제외했습니다.
의대 선호의 결과로 서울대 합격자 수 의미는 과거에 비해 퇴색했지만 각 고등학교의 경쟁력을 알 수있는 지표로 확인하시면 됩니다.
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2025학년도 사관학교와 경찰대 전형방법 (우선선발/종합선발) (0) | 2024.04.17 |
---|---|
2025학년도 경찰대와 사관학교 모집인원, 시험일정 (0) | 2024.04.17 |
증원 된 의대 정원 지역별 인원과 지역 인재 전형 예상 인원 (0) | 2024.03.24 |
2024년 의대 '2천명 증원' 지역별 대학 확정 인원 (0) | 2024.03.21 |
2024년 의대 순위 및 의대 현 정원(지역인재)과 증원 신청 (0) | 2024.03.06 |