증원된 의대 정원 지역별 인원과 지역인재 전형 예상 인원에 대해 알아보겠습니다.
강원: 432명/107명으로 지역인재비율 25%
충남: 270명/66명 지역인재비율 24%
대전: 400명/196명 지역인재비율 49%
충북: 300명/127명 지역인재비율 42%
부산: 400명/303명 지역인재비율 76%
울산: 120명/0명 지역인재비율 0%
대구: 520명/262명 지역인재비율 50%
경북: 120명/54명 지역인재비율 45%
경남: 300명/188명 지역인재비율 63%
광주: 350명/240명 지역인재비율 69%
전북: 350명/198명 지역인재비율 57%
제주: 100명/60명 지역인재비율 60%
기존 지역인재비율을 토대로 증원된 의대 정원 지역인재 예상 인원
지역 | 설립유형 | 대학교 | 입학정원 | 지역인재 | 증원 | 합계 | 지역인재비율 | 지역인재예상 |
강원 | 사립 | 가톨릭관동대학교 | 49 | 10 | 51 | 100 | 20% | 20 |
국립 | 강원대학교 | 49 | 15 | 83 | 132 | 31% | 41 | |
사립 | 연세대학교 미래캠 | 93 | 20 | 7 | 100 | 22% | 22 | |
사립 | 한림대학교 | 76 | 18 | 24 | 100 | 24% | 24 | |
충남 | 사립 | 단국대학교 | 40 | 0 | 80 | 120 | 0 | |
사립 | 순천향대학교 | 93 | 41 | 57 | 150 | 44% | 66 | |
대전 | 사립 | 건양대학교 | 49 | 21 | 51 | 100 | 43% | 43 |
사립 | 을지대학교 | 40 | 25 | 60 | 100 | 63% | 63 | |
국립 | 충남대학교 | 110 | 50 | 90 | 200 | 45% | 90 | |
충북 | 사립 | 건국대학교 글로컬캠 | 40 | 18 | 60 | 100 | 45% | 45 |
국립 | 충북대학교 | 49 | 20 | 151 | 200 | 41% | 82 | |
부산 | 사립 | 고신대학교 | 76 | 40 | 24 | 100 | 53% | 53 |
사립 | 동아대학교 | 49 | 44 | 51 | 100 | 90% | 90 | |
국립 | 부산대학교 | 125 | 100 | 75 | 200 | 80% | 160 | |
울산 | 사립 | 울산대학교 | 40 | 0 | 80 | 120 | 0 | |
대구 | 국립 | 경북대학교 | 110 | 54 | 90 | 200 | 49% | 98 |
사립 | 계명대학교 | 76 | 36 | 44 | 120 | 47% | 56 | |
사립 | 대구가톨릭대학교 | 40 | 22 | 40 | 80 | 55% | 44 | |
사립 | 영남대학교 | 76 | 40 | 44 | 120 | 53% | 64 | |
경북 | 사립 | 동국대학교 경주캠 | 49 | 22 | 71 | 120 | 45% | 54 |
경남 | 국립 | 경상국립대학교 | 76 | 54 | 124 | 200 | 71% | 142 |
사립 | 인제대학교 | 93 | 43 | 7 | 100 | 46% | 46 | |
광주 | 국립 | 전남대학교 | 125 | 94 | 75 | 200 | 75% | 150 |
사립 | 조선대학교 | 125 | 75 | 25 | 150 | 60% | 90 | |
전북 | 사립 | 원광대학교 | 93 | 45 | 57 | 150 | 48% | 72 |
국립 | 전북대학교 | 142 | 89 | 58 | 200 | 63% | 126 | |
제주 | 국립 | 제주대학교 | 40 | 24 | 60 | 100 | 60% | 60 |
* 위자료는 기존 지역인재 비율을 증원된 지방거점의대에 적용하여 환산한 값으로 예상치 입니다.
다만 지역인재 비율에 많은 변화는 없을 것으로 예상됩니다.
다음의 자료를 보면 지역인재 비율이 낮은 대학은 서울, 경기, 인천 상위권 학생들이 많이 지원할 것으로 보여 의대 대학 순위에 많은 변화가 예상됩니다.
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2025학년도 경찰대와 사관학교 모집인원, 시험일정 (0) | 2024.04.17 |
---|---|
2024년 서울대 진학률이 높은 고등학교 전국 37개 학교 (0) | 2024.03.30 |
2024년 의대 '2천명 증원' 지역별 대학 확정 인원 (0) | 2024.03.21 |
2024년 의대 순위 및 의대 현 정원(지역인재)과 증원 신청 (0) | 2024.03.06 |
2024학년도 주요대학 인문계 주요학과 예상 원점수 (0) | 2024.03.04 |