지역별로 확정된 2천 명 증원 대학별 확정 인원을 알아보겠습니다.
서울거점 대학 0명
7개 거점국립대 정원 '200명'
308% 증원된 충북대 '49명에서 151명 증원으로 200명 확정
비수도권 의대 정원은 현재 2,023명으로 전국 의대 정원 3,058명의 66.2% 수준인데, 내년부터는 3,662명으로 72.4% 수준까지 높아진다.
2024년 지역별 대학 의대 정원과 증원
지역 | 설립유형 | 설립 년도 | 대학교 | 입학정원 | 증원 | 증원률 | 합계 |
서울특별시 | 사립 | 1954년 | 가톨릭대학교 | 93 | 0 | 0% | 93 |
사립 | 1965년 | 경희대학교 | 110 | 0 | 0% | 110 | |
사립 | 1971년 | 고려대학교 | 106 | 0 | 0% | 106 | |
국립 | 1899년 | 서울대학교 | 135 | 0 | 0% | 135 | |
사립 | 1886년 | 연세대학교 | 110 | 0 | 0% | 110 | |
사립 | 1945년 | 이화여자대학교 | 76 | 0 | 0% | 76 | |
사립 | 1971년 | 중앙대학교 | 86 | 0 | 0% | 86 | |
사립 | 1968년 | 한양대학교 | 110 | 0 | 0% | 110 | |
경기도 | 사립 | 1997년 | 성균관대학교 | 40 | 80 | 200% | 120 |
사립 | 1988년 | 아주대학교 | 40 | 80 | 200% | 120 | |
사립 | 1997년 | 차의과학대학교 | 40 | 40 | 100% | 80 | |
인천광역시 | 사립 | 1997년 | 가천대학교 | 40 | 90 | 225% | 130 |
사립 | 1985년 | 인하대학교 | 49 | 71 | 145% | 120 | |
강원특별자치도 | 사립 | 1995년 | 가톨릭관동대학교 | 49 | 51 | 104% | 100 |
국립 | 1997년 | 강원대학교 | 49 | 83 | 169% | 132 | |
사립 | 1977년 | 연세대학교 미래캠 | 93 | 7 | 8% | 100 | |
사립 | 1982년 | 한림대학교 | 76 | 24 | 32% | 100 | |
충청남도 | 사립 | 1988년 | 단국대학교 | 40 | 80 | 200% | 120 |
사립 | 1978년 | 순천향대학교 | 93 | 57 | 61% | 150 | |
대전광역시 | 사립 | 1995년 | 건양대학교 | 49 | 51 | 104% | 100 |
사립 | 1997년 | 을지대학교 | 40 | 60 | 150% | 100 | |
국립 | 1968년 | 충남대학교 | 110 | 90 | 82% | 200 | |
충청북도 | 사립 | 1986년 | 건국대학교 글로컬캠 | 40 | 60 | 150% | 100 |
국립 | 1987년 | 충북대학교 | 49 | 151 | 308% | 200 | |
부산광역시 | 사립 | 1980년 | 고신대학교 | 76 | 24 | 32% | 100 |
사립 | 1984년 | 동아대학교 | 49 | 51 | 104% | 100 | |
국립 | 1953년 | 부산대학교 | 125 | 75 | 60% | 200 | |
울산광역시 | 사립 | 1987년 | 울산대학교 | 40 | 80 | 200% | 120 |
대구광역시 | 국립 | 1923년 | 경북대학교 | 110 | 90 | 82% | 200 |
사립 | 1979년 | 계명대학교 | 76 | 44 | 58% | 120 | |
사립 | 1991년 | 대구가톨릭대학교 | 40 | 40 | 100% | 80 | |
사립 | 1979년 | 영남대학교 | 76 | 44 | 58% | 120 | |
경상북도 | 사립 | 1985년 | 동국대학교 경주캠 | 49 | 71 | 145% | 120 |
경상남도 | 국립 | 1980년 | 경상국립대학교 | 76 | 124 | 163% | 200 |
사립 | 1979년 | 인제대학교 | 93 | 7 | 8% | 100 | |
광주광역시 | 국립 | 1944년 | 전남대학교 | 125 | 75 | 60% | 200 |
사립 | 1966년 | 조선대학교 | 125 | 25 | 20% | 150 | |
전북특별자치도 | 사립 | 1981년 | 원광대학교 | 93 | 57 | 61% | 150 |
국립 | 1970년 | 전북대학교 | 142 | 58 | 41% | 200 | |
제주특별자치도 | 국립 | 1998년 | 제주대학교 | 40 | 60 | 150% | 100 |
3,058 | 5,058 |
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2024년 서울대 진학률이 높은 고등학교 전국 37개 학교 (0) | 2024.03.30 |
---|---|
증원 된 의대 정원 지역별 인원과 지역 인재 전형 예상 인원 (0) | 2024.03.24 |
2024년 의대 순위 및 의대 현 정원(지역인재)과 증원 신청 (0) | 2024.03.06 |
2024학년도 주요대학 인문계 주요학과 예상 원점수 (0) | 2024.03.04 |
2024년 정시 의치한약 합격선 표준점수 (1) | 2024.03.03 |