2020~2023학년도 고교유형별 학교의 서울대 진학률에 대해 알아봤습니다.
1. 영재학교, 과학고
서울과고 | 서울 | 영재학교 | 68.75 명 |
대구과고 | 대구 | 영재학교 | 36 |
경기과고 | 경기 | 영재학교 | 55 |
인천과학예술영재 | 인천 | 영재학교 | 30.5 |
광주과고 | 광주 | 영재학교 | 32.5 |
세종과학예술영재 | 세종 | 영재학교 | 29.75 |
대전과고 | 대전 | 영재학교 | 35.75 |
한국과학영재학교 | 부산 | 영재학교 | 31 |
한성과고 | 서울 | 과학고 | 16.25 |
경기북과고 | 경기 | 과학고 | 7.5 |
경남과고 | 경남 | 과학고 | 11 |
세종과고 | 서울 | 과학고 | 20.25 |
2. 외고, 국제고
대원외고 | 서울 | 외국어고 | 50.75 명 |
한영외고 | 서울 | 외국어고 | 24.25 |
대일외고 | 서울 | 외국어고 | 24.75 |
청심국제고 | 경기 | 국제고 | 7.25 |
고양국제고 | 경기 | 국제고 | 9.75 |
명덕외고 | 서울 | 외국어고 | 22.75 |
안양외고 | 경기 | 외국어고 | 11.75 |
서울국제고 | 서울 | 국제고 | 10 |
동탄국제고 | 경기 | 국제고 | 10.5 |
과천외고 | 경기 | 외국어고 | 10.25 |
경기외고 | 경기 | 외국어고 | 13 |
성남외고 | 경기 | 외국어고 | 9.5 |
3. 자사고
하나고 | 서울 | 자사고 | 51.5 명 |
민사고 | 강원 | 자사고 | 29 |
용인외대부고 | 경기 | 자사고 | 63.75 |
세화고 | 서울 | 자사고 | 32.25 |
휘문고 | 서울 | 자사고 | 30 |
상산고 | 전북 | 자사고 | 28.25 |
중동고 | 서울 | 자사고 | 24.5 |
천안북일고 | 충남 | 자사고 | 17.5 |
선덕고 | 서울 | 자사고 | 16.75 |
포항제철고 | 경북 | 자사고 | 16.25 |
보인고 | 서울 | 자사고 | 14.75 |
김천고 | 경북 | 자사고 | 10 |
인천포스코고 | 인천 | 자사고 | 10.5 |
배재고 | 서울 | 자사고 | 15.75 |
4. 일반고
공주사대부고 | 충남 | 일반고 | 12.5 명 |
한일고 | 충남 | 일반고 | 15.5 |
낙생고 | 경기 | 일반고 | 18.25 |
세마고 | 경기 | 일반고 | 14.25 |
숙명여고 | 서울 | 일반고 | 14.75 |
단대부고 | 서울 | 일반고 | 20 |
화성고 | 경기 | 일반고 | 17.75 |
영동고 | 서울 | 일반고 | 10.5 |
경기고 | 서울 | 일반고 | 17 |
양서고 | 경기 | 일반고 | 10.5 |
신성고 | 경기 | 일반고 | 11 |
분당중앙고 | 경기 | 일반고 | 11.25 |
반포고 | 서울 | 일반고 | 12.75 |
상문고 | 서울 | 일반고 | 17.75 |
2020~2023학년도 서울대 진학률로 본 고등학교 순위
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
2025학년도 대학 입시의 변화 (0) | 2024.01.23 |
---|---|
의대 진학이 높은 고등학교 정리 (0) | 2024.01.16 |
서울대 진학률이 높은 55개 학교 중 지역 별 고등학교 정리 (0) | 2024.01.15 |
서울대 진학률로 본 고등학교 순위 (1) | 2024.01.15 |
한국 대학순위 (1) | 2024.01.02 |