2024학년도 주요 대학 정시 수능 영역 별 반영 비율에 대해 알아보겠습니다.
인문계 학과
수학영역 반영 비율이 높은 학교는 중앙대 (경영경제)의 수학 반영 비중이 45%로 가장 높고, 서강대가 전체 모집단위에서 수학을 43.3%, 서울대, 한양대 (경영학부), 중앙대 (공공인재학부), 서울시립대 (세무학과)에서 수학을 40% 반영, 고려대 35.7%, 경희대, 외대, 건국대, 동국대 일부학과 35%, 연세대 33.3% 수학을 반영합니다.
자연계 학과
숙명여대 의류학과 수학 비중이 25%로 낮은 편이고 나머지 학교에서 수학을 최소 30% 이상 반영하고 있습니다.
2024학년도 주요 대학 정시 수능 영역별 반영 비율 | |||||||||||
대학 | 계열 | 모집단위 | 모집(명) | 국어(%) | 수학(%) | 영어(%) | 탐구(%) | ||||
확통 | 미적/기하 | 지정없음 | 사탐 | 과탐 | 사/과 | ||||||
서울대 | 자연 | 전체 | 631 | 33.3 | 40 | 감점 | 26.7 | ||||
간호, 의류 | 31 | 33.3 | 40 | 26.7 | |||||||
인문 | 전체 | 429 | 33.3 | 40 | 26.7 | ||||||
연세대 | 자연 | 전체 | 599 | 22.2 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | ||||
융합과학공학부(ISE) | 10 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | ||||||
인문 | 전체 | 713 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | |||||
고려대 | 자연 | 전체 | 702 | 31.3 | 37.5 | 감점 | 31.3 | ||||
간호. 가정교육 | 38 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | |||||||
인문 | 전체 | 699 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | ||||||
서강대 | 자연 | 전체 | 242 | 36.7 | 43.3 | 가산 | 20 | ||||
인문 | 전체 | 367 | |||||||||
성균관대 | 자연 | 전체 | 750 | 30 | 35 | 10 | 25 | ||||
인문 | 전체 | 713 | 35 | 30 | |||||||
한양대 | 자연 | 전체 | 687 | 20 | 35 | 10 | 35 | ||||
간호 | 13 | 35 | 35 | ||||||||
인문 | 전체 | 162 | 30 | 40 | 20 | ||||||
영문, 관광학 | 271 | 30 | 30 | ||||||||
중앙대 | 자연 | 전체 | 647 | 25 | 40 | 가산 | 35 | ||||
인문 | 경영경제 | 340 | 35 | 45 | 20 | ||||||
공공인재, 정치국제 | 416 | 40 | 40 | ||||||||
이화여대 | 자연 | 전체 | 384 | 25 | 30 | 20 | 25 | ||||
인문 | 전체 | 340 | 30 | 30 | 20 | ||||||
미래산업약학, 간호 | 49 | ||||||||||
25 | 30 | 25 | |||||||||
경희대 | 자연 | 전체 | 295 | 20 | 35 | 15 | 30 | ||||
인문 | 경영경제, 정치외교 | 430 | 25 | 35 | 25 | ||||||
국문, 철학 등 | 126 | 35 | 25 | ||||||||
한의예, 지리학(인문) | 25 | 35 | 25 | ||||||||
간호(인문) | 18 | 35 | 25 | ||||||||
한국외대 | 인문 | 경영, LCD, LT 등 | 257 | 30 | 35 | 15 | 20 | ||||
EICC, 독일어 등 | 415 | 30 | 20 | ||||||||
시립대 | 자연 | 수학, 인공지능 등 | 245 | 20 | 40 | 10 | 30 | ||||
생명과학, 환경공 등 | 53 | 35 | 35 | ||||||||
건축학, 조경학 등 | 68 | 35 | 35 | ||||||||
인문 | 세무, 경영학부 등 | 188 | 35 | 40 | 15 | 10 | |||||
행정, 국제관계학 등 | 73 | 30 | 20 | ||||||||
국사, 철학과 등 | 55 | 25 | 25 | 15 | |||||||
건국대 | 자연 | 스마트ICT융합공학, | 465 | 25 | 40 | 10 | 25 | ||||
전기전자공학 등 | |||||||||||
수의예, 의생명 등 | 249 | 35 | 30 | ||||||||
인문 | 경영,경제, 행정 등 | 224 | 30 | 35 | 25 | ||||||
국문, 지리학과 등 | 136 | 40 | 25 | ||||||||
동국대 | 자연 | 약학, 물리반도체 등 | 418 | 25 | 35 | 15 | 25 | ||||
생명과학, 가정교육 등 | 81 | 35 | |||||||||
인문 | AI S/W 융합(인문) | 8 | 25 | 35 | 25 | ||||||
전체 | 549 | 35 | 25 | ||||||||
홍익대 | 자연 | 전체 | 474 | 20 | 35 | 15 | 30 | ||||
인문 | 전체 | 333 | 30 | 30 | 25 | ||||||
숙명여대 | 자연 | 수학과 | 16 | 15 | 50 | 20 | 15 | ||||
약학, 신소재 등 | 260 | 25 | 35 | 20 | |||||||
통계학과 | 18 | 20 | 50 | 10 | |||||||
인공지능공학과 | 32 | 25 | 35 | 20 | |||||||
의류학과 | 14 | 35 | 25 | ||||||||
인문 | 경영, 경제학부 | 104 | 30 | 30 | |||||||
전체 | 415 | 35 | 25 |
'내점수로 대학 어디가지?' 카테고리의 다른 글
서울대 진학률로 본 고등학교 순위 (1) | 2024.01.15 |
---|---|
한국 대학순위 (1) | 2024.01.02 |
전국2만등 어느대학 갈수 있을까? (도수 분포표) (0) | 2023.12.23 |
2024학년도 정시 모집군(가,나,다) 별 주요대학 (0) | 2023.12.23 |
주요대학 학과별 정시 합격선 (의대, 치대, 약대, 한의대포함) 2024학년 (0) | 2023.12.22 |