본문 바로가기
내점수로 대학 어디가지?

전국2만등 어느대학 갈수 있을까? (도수 분포표)

by 케미1004 2023. 12. 23.

전국 2만등일 경우 어느 대학까지 입학가능한지 도수분포표를 통해 알아보겠습니다.

수능 도수 분포(등수) :  입시는 등급 / 점수가 아닌 등수로 생각을 해야 합니다.

클릭하면 이미지가 확대됩니다.

 

구분 국어   수학
화작 언매   확통 미적 기하
인원 264,880 178,210 443,000   192,230 217,380 17,015 426,625
비율(%) 59.8 40.2 100   45 51 4 100

 

과목명 인원 과목명 인원
생활과 윤리 137,268 물리학 I 63,162
윤리와 사상 36,102 화학 I 58,520
한국지리 31,886 생명과학 I 147,298
세계지리 25,701 지구과학 I 156,681
세계사 17,357 물리학 II 3,803
동아시아 15,170 화학 II 3,616
정치와 법 4,888 생명과학 II 5,583
경제 24,426 지구과학 II 4,110
사회문화 121,662    

 

 

 

 

누적인원으로 보는 주요대학

 

국민대, 숭실대, 세종대, 단국대까지 모집 인원 2만명

등급보다 나의 등수가 중요하다.

 

과목별 누적 등수를 알게한다.

전체 등수가 표점 1점차이에 크게 달라질수가 있다.

동점자가 많다면 눈치싸움을 잘해야 한다.

 

누적인원으로 보는 주요대학
학교분류 정시인원 누적인원
메디컬 2,518 2,518
서울대 1,176 3,694
연세대 1,414 5,108
고려대 1,469 6,577
서강대 609 7,186
성균관대 1,500 8,686
한양대 1,196 9,882
중앙대 1,613 11,495
경희대 1,798 13,293
한국외대 708 14,001
서울시립대 812 14,813
건국대 1,359 16,172
동국대 1,262 17,434
홍익대 887 18,321
국민대 1,284 19,605
숭실대 1,200 20,805
세종대 1,064 21,869
단국대 857 22,726

 

 

 

국어/수학 표준점수별 나의 등수 위치

국어영역 응시인원 178,210 수학영역 응시인원 426,625
표준점수 동점자수 누적인원 백분위 표준점수 동점자수 누적인원 백분위
150 64 64 100 148 612 612 100
148 59 123 100 146 86 698 100
147 161 284 100 145 517 1,215 100
146 148 432 100 144 800 2,015 100
145 277 709 100 143 16 2,031 100
144 512 1,221 100 142 325 2,356 99
143 485 1,706 100 141 2,091 4,447 99
142 746 2,452 100 140 772 5,219 99
141 886 3,338 99 139 278 5,497 99
140 1,118 4,456 99 138 1,338 6,835 99
139 1,021 5,477 99 137 4,175 11,010 98
138 1,699 7,176 99 136 634 11,644 97
137 1,510 8,686 98 135 591 12,235 97
136 2,148 10,834 98 134 2,969 15,204 97
135 2,286 13,120 97 133 2,706 17,910 96
134 2,308 15,428 97 132 4,239 22,149 95
133 2,587 18,015 96 131 2,131 24,280 95
132 3,203 21,218 96 130 3,829 28,109 94
131 3,357 24,575 95 129 7,088 35,197 93
130 3,301 27,876 94 128 2,489 37,686 91
129 4,342 32,218 93 127 4,714 42,400 91
128 4,213 36,431 92 126 8,431 50,831 89
127 4,742 41,173 91 125 2,780 53,611 88
126 5,102 46,275 90 124 6,068 59,679 87
125 4,527 50,802 89 123 9,199 68,878 85
124 5,249 56,051 88 122 2,998 71,876 84
123 5,861 61,912 87 121 7,768 79,644 82
122 5,295 67,207 85 120 8,792 88,436 80
121 5,783 72,990 84 119 3,259 91,695 79
120 7,045 80,035 83 118 9,384 101,079 77
119 6,764 86,799 81 117 7,839 108,918 75
118 6,702 93,501 80 116 2,690 111,608 74
117 6,998 100,499 78 115 11,339 122,947 73
116 6,578 107,077 77 114 6,641 129,588 70
115 7,608 114,685 75 113 2,691 132,279 69
114 7,819 122,504 73 112 11,454 143,733 68

 

 

 

사탐 표준점수별 나의 등수 위치

생윤 응시인원 137,268 윤사 응시인원 36,102
표준
점수
동점자수 누적
인원
백분위 표준
점수
동점자수 누적
인원
백분위
65 6,357 6,357 98 63 4,241 4,241 94
63 11,087 17,444 91 62 1,652 5,893 86
62 1,544 18,988 87 61 2,039 7,932 81
61 6,965 25,953 84 60 2,026 9,958 75
60 4,231 30,184 80 59 776 10,734 71
59 3,280 33,464 77 58 1,634 12,368 68
58 8,625 42,089 72 57 496 12,864 65
57 4,390 46,479 68 56 1,250 14,114 63
56 4,084 50,563 65 55 489 14,603 60
55 2,677 53,240 62 54 602 15,205 59
54 4,114 57,354 60 53 1,080 16,285 56
53 6,030 63,384 56 52 556 16,841 54
한지 응시인원 31,886 세지 응시인원 25,701
표준
점수
동점자수 누적
인원
백분위 표준
점수
동점자수 누적
인원
백분위
66 2,350 2,350 96 67 547 547 99
64 1,098 3,448 91 66 975 1,522 96
63 1,719 5,167 86 65 231 1,753 94
62 1,136 6,303 82 64 969 2,722 91
61 1,302 7,605 78 63 592 3,314 88
60 835 8,440 75 62 1,464 4,778 84
59 1,084 9,524 72 61 556 5,334 80
58 536 10,060 69 60 735 6,069 78
57 523 10,583 68 59 619 6,688 75
56 958 11,541 65 58 1,181 7,869 72
55 481 12,022 63 57 482 8,351 68
세계사 응시인원 15,170 동아시아 응시인원 17,357
표준
점수
동점자수 누적
인원
백분위 표준
점수
동점자수 누적
인원
백분위
63 1,402 1,402 95 66 360 360 99
62 955 2,357 88 64 933 1,293 95
61 1,016 3,373 81 63 745 2,038 90
60 778 4,151 75 62 608 2,646 87
59 915 5,066 70 61 1,175 3,821 81
58 558 5,624 65 60 312 4,133 77
57 241 5,865 62 59 1,074 5,207 73
56 453 6,318 60 58 289 5,496 69
55 172 6,490 58 57 530 6,026 67
54 333 6,823 56 56 655 6,681 63
53 133 6,956 55 55 410 7,091 60
52 328 7,284 53  
51 164 7,448 51
50 303 7,751 50

 

경제 응시인원 4,888 정법 응시인원 24,426
표준
점수
동점자수 누적
인원
백분위 표준
점수
동점자수 누적
인원
백분위
73 18 18 100 73 122 122 100
71 29 47 99 71 58 180 99
70 22 69 99 70 339 519 99
69 91 160 98 69 9 528 98
68 47 207 96 68 237 765 97
67 83 290 95 67 494 1,259 96
66 70 360 93 66 629 1,888 94
65 67 427 92 65 478 2,366 91
64 107 534 90 64 351 2,717 90
63 102 636 88 63 672 3,389 88
62 97 733 86 62 409 3,798 85
61 228 961 83 61 540 4,338 83
60 116 1,077 79 60 1,128 5,466 80
59 109 1,186 77 59 640 6,106 76
사문 응시인원 121,662
표준
점수
동점자수 누적
인원
백분위
70 665 665 100
69 677 1,342 99
68 1,638 2,980 98
67 277 3,257 97
66 2,117 5,374 96
65 3,417 8,791 94
64 3,656 12,447 91
63 2,326 14,773 89
62 2,632 17,405 87
61 4,171 21,576 84
60 2,417 23,993 81
59 7,447 31,440 77

 

 

과탐 표준점수별 나의 등수 위치

물리 I 응시인원 63,162 화학 I 응시인원 58,520
표준점수 동점자수 누적인원 백분위 표준점수 동점자수 누적인원 백분위
69 990 990 99 69 952 952 99
67 1,969 2,959 97 67 1,815 2,767 97
66 414 3,373 95 66 84 2,851 95
65 1,794 5,167 93 65 1,130 3,981 94
64 874 6,041 91 64 1,328 5,309 92
63 3,148 9,189 88 63 491 5,800 91
62 897 10,086 85 62 2,976 8,776 88
61 1,759 11,845 83 61 1,327 10,103 84
60 2,894 14,739 79 60 2,089 12,192 81
59 1,807 16,546 75 59 1,188 13,380 78
58 1,356 17,902 73 58 2,152 15,532 75
57 1,493 19,395 70 57 3,104 18,636 71
물리 II 응시인원 3,601 화학 II 응시인원 3,616
표준점수 동점자수 누적인원 백분위 표준점수 동점자수 누적인원 백분위
74 65 65 99 80 9 9 100
72 29 94 98 78 1 10 100
71 65 159 97 77 12 22 100
70 71 230 95 75 15 37 99
69 38 268 93 74 34 71 99
68 27 295 93 73 2 73 98
67 56 351 92 72 26 99 98
66 38 389 90 71 30 129 97
65 101 490 88 70 17 146 96
64 46 536 87 69 46 192 95
63 62 598 85 68 28 220 94
62 36 634 84 67 35 255 93
61 53 687 83 66 54 309 92
60 54 741 81 65 40 349 91
59 109 850 79 64 54 403 90
58 42 892 77 63 63 466 88
57 51 943 76 62 48 514 86
56 63 1,006

 

생명 I 응시인원 147,298 지구I 응시인원 156,681
표준점수 동점자수 누적인원 백분위 표준점수 동점자수 누적인원 백분위
69 2,316 2,316 99 68 3,757 3,757 99
67 2,688 5,004 98 66 1,526 5,283 97
66 2,270 7,274 96 65 5,815 11,098 95
65 760 8,034 95 64 361 11,459 93
64 5,249 13,283 93 63 9,151 20,610 90
63 1,699 14,982 90 62 1,714 22,324 86
62 8,393 23,375 87 61 6,486 28,810 84
61 1,654 25,029 84 60 3,304 32,114 81
60 4,292 29,321 82 59 3,900 36,014 78
59 5,571 34,892 78 58 8,824 44,838 74
58 2,646 37,538 75 57 5,037 49,875 70
57 5,761 43,299 73        
생명 II 응시인원 5,583 지구 II 응시인원 4,110
표준점수 동점자수 누적인원 백분위 표준점수 동점자수 누적인원 백분위
73 45 45 100 72 129 129 98
72 39 84 99 70 49 178 96
71 52 136 98 69 100 278 94
70 9 145 97 68 92 370 92
69 89 234 97 67 70 440 90
68 61 295 95 66 33 473 89
67 49 344 94 65 66 539 88
66 193 537 92 64 100 639 86
65 119 656 89 63 57 696 84
64 147 803 87 62 32 728 83
63 62 865 85 61 48 776 82
62 126 991 83 60 78 854 80
61 77 1,068 82 59 39 893 79