본문 바로가기
내점수로 대학 어디가지?

수능 확정 등급컷 원점수, 표준점수, 백분위 (2024학년)

by 케미1004 2023. 12. 14.

수능 확정 등급컷을 정확히 이해하는 것이 중요합니다.

이미지가 확대됩니다

수능등급 컷은 대학 진학 여부를 결정짓는 중요한 지표 중 하나로 원하는 대학을 선정하고 합격을 위한 전략을 세우는데 도움이 됩니다.

아래는 2024학년도 영역/과목별 응시인원과 표준점수 그리고 백분위입니다. 성적표가 나오기 전 대략적인 표준 점수와 백분위를 확인하는데 도움이 됩니다. 

 

*  응시인원

구분 국어   수학
화작 언매   확통 미적 기하
인원 264,880 178,210 443,000   192,230 217,380 17,015 426,625
비율(%) 59.8 40.2 100   45 51 4 100

 

과목명 인원   과목명 인원
생활과 윤리 137,268   물리학 I 63,162
윤리와 사상 36,102   화학 I 58,520
한국지리 31,886   생명과학 I 147,298
세계지리 25,701   지구과학 I 156,681
세계사 17,357   물리학 II 3,803
동아시아 15,170   화학 II 3,616
정치와 법 4,888   생명과학 II 5,583
경제 24,426   지구과학 II 4,110
사회문화 121,662      

 

 

1)  국어 영역

화법과 작문   언어와 매체
등급 원점수 표준점수 백분위   등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 146 100   최고점 100 150 100
1등급 88 134 97   1등급 84 133 96
2등급 81 126 90   2등급 77 125 89
3등급 72 117 78   3등급 69 116 77
4등급 62 106 59   4등급 59 106 59
5등급 52 95 39   5등급 49 95 39
6등급 42 84 23   6등급 39 84 23
7등급 32 73 11   7등급 29 73 11
8등급 22 63 4   8등급 20 63 4

 

2)  수학 영역

확률과 통계   미적분
등급 원점수 표준점수 백분위   등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 137 98   최고점 100 148 100
1등급 94 133 96   1등급 84 133 96
2등급 84 126 89   2등급 74 126 89
3등급 74 118 77   3등급 65 118 77
4등급 59 107 60   4등급 51 107 60
5등급 42 94 41   5등급 36 94 41
6등급 23 80 23   6등급 20 80 23
7등급 15 74 11   7등급 12 74 11
8등급 10 70 4   8등급 8 71 6
기하
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 142 99
1등급 88 133 96
2등급 79 126 89
3등급 69 118 77
4등급 55 107 60
5등급 38 94 41
6등급 21 80 23
7등급 13 74 11
8등급 8 70 4

 

3)  탐구 영역

* 사회탐구

생활과 윤리   윤리와 사상
등급 원점수 표준점수 백분위   등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 65 98   최고점 50 63 94
1등급 50 65 98   1등급 50 63 94
2등급 47 63 91   2등급 - - -
3등급 43 59 77   3등급 45 60 75
4등급 37 54 60   4등급 38 55 60
5등급 29 48 42   5등급 25 46 39
6등급 22 42 24   6등급 18 41 24
7등급 15 36 10   7등급 12 37 12
8등급 10 32 4   8등급 7 33 4
한국지리   세계지리
등급 원점수 표준점수 백분위   등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 65 96   최고점 50 67 99
1등급 50 65 96   1등급 48 66 96
2등급 46 63 86   2등급 45 63 88
3등급 43 61 78   3등급 41 60 78
4등급 33 54 61   4등급 33 54 60
5등급 23 45 40   5등급 23 46 40
6등급 13 40 21   6등급 15 40 20
7등급 10 38 11   7등급 11 37 10
8등급 7 36 4   8등급 8 34 4
세계사   동아시아사
등급 원점수 표준점수 백분위   등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 63 95   최고점 50 66 99
1등급 50 63 95   1등급 47 64 95
2등급 48 62 88   2등급 46 63 90
3등급 44 60 75   3등급 42 60 77
4등급 38 56 60   4등급 35 55 60
5등급 21 45 40   5등급 22 46 40
6등급 13 40 23   6등급 14 40 24
7등급 9 37 10   7등급 9 37 12
8등급 6 35 4   8등급 7 35 5
정치와 법   경제
등급 원점수 표준점수 백분위   등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 73 100   최고점 50 73 100
1등급 43 67 96   1등급 44 68 96
2등급 40 64 90   2등급 39 63 88
3등급 34 59 76   3등급 34 59 77
4등급 27 53 60   4등급 26 52 58
5등급 19 46 41   5등급 20 46 41
6등급 13 41 23   6등급 14 41 24
7등급 10 38 12   7등급 10 37 10
8등급 7 35 4   8등급 9 36 6
사회 문화
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 70 100
1등급 45 66 96
2등급 41 63 89
3등급 36 59 77
4등급 30 54 61
5등급 22 47 40
6등급 15 41 23
7등급 10 37 11
8등급 6 33 3

 

 

* 과학탐구

물리학 I   화학 I
등급 원점수 표준점수 백분위   등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 69 99   최고점 50 69 99
1등급 47 67 97   1등급 47 67 97
2등급 42 63 88   2등급 41 62 88
3등급 38 60 79   3등급 37 58 75
4등급 29 53 58   4등급 32 54 61
5등급 20 46 41   5등급 23 49 39
6등급 12 40 21   6등급 15 40 22
7등급 10 38 13   7등급 11 37 11
8등급 6 35 4   8등급 6 33 3
생명과학 I   지구과학 I
등급 원점수 표준점수 백분위   등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 69 99   최고점 50 68 99
1등급 47 66 96   1등급 47 65 95
2등급 42 62 87   2등급 44 63 90
3등급 39 59 78   3등급 38 58 74
4등급 32 53 58   4등급 33 54 60
5등급 27 48 41   5등급 25 47 40
6등급 20 42 23   6등급 16 40 21
7등급 14 36 11   7등급 12 36 10
8등급 9 32 4   8등급 8 33 4
물리학 II   화학 II
등급 원점수 표준점수 백분위   등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 74 99   최고점 50 80 100
1등급 46 71 97   1등급 40 70 96
2등급 39 65 88   2등급 34 64 90
3등급 31 58 77   3등급 27 58 78
4등급 22 50 60   4등급 20 51 59
5등급 16 45 39   5등급 15 46 40
6등급 12 42 24   6등급 11 42 24
7등급 10 40 12   7등급 7 38 9
8등급 7 37 5   8등급 5 36 4
생명과학 II   지구과학 II
등급 원점수 표준점수 백분위   등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 73 100   최고점 50 72 98
1등급 45 69 97   1등급 48 70 96
2등급 40 65 89   2등급 43 66 89
3등급 33 59 77   3등급 33 58 78
4등급 25 52 62   4등급 23 50 59
5등급 17 45 39   5등급 17 45 40
6등급 14 42 25   6등급 13 42 23
7등급 9 38 9   7등급 9 39 11
8등급 8 37 5   8등급 7 37 4